ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
Las elecciones provinciales se llevaran a cabo el 28-06-2009 de acuerdo al decreto 437/09.
Legislatura provincial
La Legislatura está compuesta de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Hay un total de 92 diputados y 46 senadores, que duran 4 años en sus funciones, renovándose por mitades.
A los fines de las elecciones legislativas, la provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales. En cada elección, según la sección electoral, se renuevan diputados provinciales o senadores provinciales. En esta ocasión es como lo muestra el cuadro siguiente:
| Sección Electoral | Diputados (suplentes) | Senadores (suplentes) |
|---|---|---|
| Sección Primera | - | 8 (5) |
| Sección Segunda | 11 (8) | - |
| Sección Tercera | 18 (8) | - |
| Sección Cuarta | - | 7 (4) |
| Sección Quinta | - | 5 (3) |
| Sección Sexta | 11 (8) | - |
| Sección Séptima | - | 3 (3) |
| Sección Octava (Capital) | 6 (4) | - |
Se eligen en total 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales. En este enlace se puede ver el listado de diputados provinciales. En este otro enlace un mapa con las secciones electorales y los senadores que las representan.
Municipios Se renuevan la mitad de los concejales y la mitad de los consejeros escolares de los 134 municipios, un total de 1030 concejales (660 suplentes) y 359 Consejeros escolares e igual número de suplentes:
| Partido | Titulares | Consejeros |
|---|---|---|
| Adolfo Alsina | 6 (4) | 3 (3) |
| Adolfo Gonzáles Cháves | 6 (4) | 2 (2) |
| Alberti | 6 (4) | 2 (2) |
| Almirante Brown | 12 (8) | 5 (5) |
| Arrecifes | 7 (4) | 2 (2) |
| Avellaneda | 12 (8) | 4 (4) |
| Ayacucho | 6 (4) | 2 (2) |
| Azul | 9 (6) | 3 (3) |
| Bahía Blanca | 12 (8) | 4 (4) |
| Balcarce | 8 (5) | 3 (3) |
| Baradero | 7 (4) | 2 (2) |
| Benito Juárez | 7 (4) | 2 (2) |
| Berazategui | 12 (8) | 4 (4) |
| Berisso | 9 (6) | 3 (3) |
| Bolívar | 8 (5) | 3 (3) |
| Bragado | 8 (5) | 3 (3) |
| Campana | 9 (6) | 3 (3) |
| Cañuelas | 7 (4) | 3 (3) |
| Capitán Sarmiento | 6 (4) | 2 (2) |
| Carlos Casares | 7 (4) | 2 (2) |
| Carlos Tejedor | 6 (4) | 2 (2) |
| Carmen de Areco | 6 (4) | 2 (2) |
| Castelli | 5 (3) | 2 (2) |
| Chacabuco | 9 (6) | 3 (3) |
| Chascomús | 7 (4) | 3 (3) |
| Chivilcoy | 9 (6) | 3 (3) |
| Colón | 6 (4) | 2 (2) |
| Coronel Brandsen | 6 (4) | 2 (2) |
| Coronel de Marina Leonardo Rosales | 9 (6) | 3 (3) |
| Coronel Dorrego | 6 (4) | 2 (2) |
| Coronel Pringles | 7 (4) | 2 (2) |
| Coronel Suárez | 8 (5) | 3 (3) |
| Daireaux | 6 (4) | 2 (2) |
| De la Costa | 7 (4) | 2 (2) |
| Del Pilar | 10 (6) | 3 (3) |
| Dolores | 7 (4) | 2 (2) |
| Ensenada | 9 (6) | 2 (2) |
| Escobar | 10 (6) | 3 (3) |
| Esteban Echeverría | 10 (6) | 3 (3) |
| Exaltación de la Cruz | 6 (4) | 2 (2) |
| Ezeiza | 10 (6) | 3 (3) |
| Florencio Varela | 10 (6) | 3 (3) |
| Florentino Ameghino | 5 (3) | 2 (2) |
| General Alvarado | 7 (4) | 3 (3) |
| General Alvear | 5 (3) | 2 (2) |
| General Arenales | 6 (4) | 2 (2) |
| General Belgrano | 6 (4) | 2 (2) |
| General Guido | 3 (3) | 2 (2) |
| General Lamadrid | 6 (4) | 2 (2) |
| General Las Heras | 5 (3) | 2 (2) |
| General Lavalle | 3 (3) | 2 (2) |
| General Madariaga | 6 (4) | 2 (2) |
| General Paz | 5 (3) | 2 (2) |
| General Pinto | 6 (4) | 2 (2) |
| General Pueyrredón | 12 (8) | 5 (5) |
| General Rodríguez | 8 (5) | 3 (3) |
| General San Martín | 12 (8) | 4 (4) |
| General Viamonte | 6 (4) | 2 (2) |
| General Villegas | 7 (4) | 3 (3) |
| Guaminí | 6 (4) | 2 (2) |
| Hipólito Yrigoyen | 5 (3) | 2 (2) |
| Hurlingham | 10 (6) | 3 (3) |
| Ituzaingó | 10 (6) | 3 (3) |
| José C. Paz | 10 (6) | 3 (3) |
| Junín | 9 (6) | 3 (3) |
| La Matanza | 12 (8) | 5 (5) |
| La Plata | 12 (8) | 5 (5) |
| Lanús | 12 (8) | 4 (4) |
| Laprida | 5 (3) | 2 (2) |
| Las Flores | 7 (4) | 2 (2) |
| Leandro N. Alem | 6 (4) | 2 (2) |
| Lincoln | 8 (5) | 3 (3) |
| Lobería | 6 (4) | 3 (3) |
| Lobos | 7 (4) | 3 (3) |
| Lomas de Zamora | 12 (8) | 5 (5) |
| Luján | 9 (6) | 3 (3) |
| Magdalena | 6 (4) | 2 (2) |
| Maipú | 5 (3) | 2 (2) |
| Malvinas Argentinas | 12 (8) | 3 (3) |
| Mar Chiquita | 6 (4) | 2 (2) |
| Marcos Paz | 7 (4) | 2 (2) |
| Mercedes | 9 (6) | 3 (3) |
| Merlo | 12 (8) | 4 (4) |
| Monte | 6 (4) | 2 (2) |
| Monte Hermoso | 3 (3) | 2 (2) |
| Moreno | 10 (6) | 4 (4) |
| Morón | 12 (8) | 4 (4) |
| Navarro | 6 (4) | 2 (2) |
| Necochea | 9 (6) | 3 (3) |
| Nueve de Julio | 9 (6) | 3 (3) |
| Olavarría | 10 (6) | 3 (3) |
| Patagones | 7 (4) | 3 (3) |
| Pehuajó | 8 (5) | 3 (3) |
| Pellegrini | 5 (3) | 2 (2) |
| Pergamino | 10 (6) | 3 (3) |
| Pila | 3 (3) | 2 (2) |
| Pinamar | 5 (3) | 2 (2) |
| Presidente Perón | 9 (6) | 2 (2) |
| Puán | 6 (4) | 2 (2) |
| Punta Indio | 5 (3) | 2 (2) |
| Quilmes | 12 (8) | 5 (5) |
| Ramallo | 7 (4) | 2 (2) |
| Rauch | 6 (4) | 2 (2) |
| Rivadavia | 6 (4) | 2 (2) |
| Rojas | 7 (4) | 2 (2) |
| Roque Pérez | 5 (3) | 2 (2) |
| Saavedra | 6 (4) | 2 (2) |
| Saladillo | 7 (4) | 3 (3) |
| Salliqueló | 5 (3) | 2 (2) |
| Saltó | 7 (4) | 2 (2) |
| San Andrés de Giles | 6 (4) | 2 (2) |
| San Antonio de Areco | 6 (4) | 2 (2) |
| San Cayetano | 5 (3) | 2 (2) |
| San Fernando | 10 (6) | 3 (3) |
| San Isidro | 12 (8) | 4 (4) |
| San Miguel | 12 (8) | 4 (4) |
| San Nicolás | 10 (6) | 3 (3) |
| San Pedro | 9 (6) | 3 (3) |
| San Vicente | 8 (5) | 2 (2) |
| Suipacha | 5 (3) | 2 (2) |
| Tandil | 10 (6) | 3 (3) |
| Tapalqué | 5 (3) | 2 (2) |
| Tigre | 12 (8) | 4 (4) |
| Tordillo | 3 (3) | 2 (2) |
| Tornquist | 6 (4) | 2 (2) |
| Trenque Lauquen | 8 (5) | 3 (3) |
| Tres Arroyos | 9 (6) | 3 (3) |
| Tres de Febrero | 12 (8) | 4 (4) |
| Tres Lomas | 5 (3) | 2 (2) |
| Veinticinco de Mayo | 8 (5) | 3 (3) |
| Vicente López | 12 (8) | 4 (4) |
| Villa Gesell | 6 (4) | 2 (2) |
| Villarino | 7 (4) | 3 (3) |
| Zárate | 9 (6) | 3 (3) |
Notas relacionadas
No hay notas relacionadas.




Hola,les comento que en el partido de San martin hay personas que trabajan para el partido xxxxxxxx (editado por el administrador del sitio) y estan ofreciendo $150 pesos, para ser fiscal general el 28 de junio.
Que hay de verdad en esa propuesta!
Y francisco respondió el 13 de mayo de 2009 a las 16:37:
Mauricio: No tengo la menor idea si del partido que menciona le pagan a personas para ser fiscal de ellos. No es ilegal (a menos que la plata sea de otros, pero ese es otro asunto).
natalia: que carajo pasa con el partido de xxxxxxxxxxxxxxx donde esta la lista de san fernando marcelo strangis
Y francisco respondió el 15 de mayo de 2009 a las 17:00:
Marcelo: Todavía no están disponibles las listas provinciales de Buenos Aires
hola quiero saber como puedo acceder al padron electoral de Benito Juarez (pcia de BsAs). muchas gracias
Y francisco respondió el 27 de mayo de 2009 a las 19:46:
Evangelina: No puede. Después del 29 de mayo sale el padrón definitivo y puede buscar por número de documento en la provincia de Buenos Aires por Internet. Si quiere consultar en el de papel lo va a tener que hacer en junio en locales partidarios, oficina de Correo Argentino, comisarías de Benito Juarez
hola soy natalia quisiera saber sobre la lista de los compañeros de el partido( es posible )que encabeza marcelo strangis(marcelo sanjavier)los compañeros de este partido estamos esperando respuesta por favos de responder gracias
Y francisco respondió el 28 de mayo de 2009 a las 06:55:
Natalia: No tengo la menor idea de que partido me está preguntando. De cualquier manera busque en el margen derecho los enlaces a candidaturas nacionales y las provinciales y baje el archivo correspondiente.
Vivo en Merlo, Pcia. .Bs. As., donde me puedo anotar como voluntaria para ser presidenta de mesa en las proximas elecciones.
Fui presidenta de mesa en una oportunidad, tengo 51 años, secundario completo y soy empleada administrativa.
Y francisco respondió el 2 de junio de 2009 a las 17:32:
Normal: En la Secretaría Electoral. Pero tenga en claro que estar anotada como voluntaria no garantiza ser nombrada. Lea las Preguntas y respuestas frecuentes
donde es la direccion de la secretaria electoral en alte brown? gracias
Y francisco respondió el 5 de junio de 2009 a las 14:29:
María: Las Secretarías Electorales solo atienden en las capitales de provincia. En su caso, La Plata. En el margen derecho está el listado
tengo conocimiento a traves del cartero que hay una designacion (en el correo , sin repartir) para alguno de la familia para ser autoridad de mesa, pero todavía no la distribuyeron.
¿Como debemos proceder para no incurrir en falta?
Y francisco respondió el 18 de junio de 2009 a las 11:32:
Mónica: Mientras no se la repartan, no está en falta. En el día de ayer ya retaron a Correo Argentino por no repartir los telegramas en forma eficiente