Jujuy: elecciones 28-06-2009
El gobierno de Jujuy dispuso por decreto 2862-G que las elecciones legislativas y municipales sean el 28 de junio de 2009.
Se elegirán 24 diputados provinciales (y 10 suplentes), y 68 concejales y 76 miembros de comisiones municipales.
Los diputados son elegidos tomando a Jujuy como un solo distrito electoral
| Municipalidad | Concejales (suplentes) |
|---|---|
| Abra Pampa | 3 (2) |
| Caimancito | 2 (2) |
| Calilegua | 3 (2) |
| El Aguilar | 3 (2) |
| El Carmen | 3 (2) |
| El Talar | 3 (2) |
| Fraile Pintado | 3 (2) |
| Humahuaca | 3 (2) |
| La Esperanza | 3 (2) |
| La Mendieta | 2 (2) |
| La Quiaca | 3 (2) |
| Libertador General San Martín | 4 (3) |
| Monterrico | 3 (2) |
| Palma Sola | 3 (2) |
| Palpalá | 4 (3) |
| Perico | 4 (3) |
| San Pedro de Jujuy | 4 (3) |
| San Salvador de Jujuy | 6 (4) |
| Santa Clara | 3 (2) |
| Tilcara | 3 (2) |
| Yuto | 3 (2) |
| Municipalidad | Miembros |
|---|---|
| Abdón Castro Tolay | 2 |
| Abralaite | 2 |
| Aguas Calientes | 2 |
| Arrayanal | 2 |
| Barrios | 2 |
| Barro Negro | 2 |
| Cangrejillos | 2 |
| Caspalá | 2 |
| Catua | 2 |
| Cieneguillas | 2 |
| Coranzulí | 2 |
| Cusi-Cusi | 2 |
| El Condor | 2 |
| El Fuerte | 2 |
| El Piquete | 2 |
| Hipólito Irigoyen | 2 |
| Huacalera | 2 |
| Maimará | 2 |
| Pampa Blanca | 2 |
| Pampichuela | 2 |
| Pirquitas | 2 |
| Puesto del Marqués | 2 |
| Puesto Viejo | 2 |
| Pumahuasi | 2 |
| Purmamarca | 2 |
| Rinconada | 2 |
| Rodeito | 2 |
| San Antonio | 2 |
| Santa Ana | 2 |
| Santa Catalina | 2 |
| Susques | 2 |
| Tres Cruces | 2 |
| Tumbaya | 2 |
| Valle Grande | 2 |
| Vinalito | 2 |
| Volcán | 2 |
| Yala | 2 |
| Yavi | 2 |
Enlaces:
El Gobierno, llamó a elecciones legislativas para el 28 de junio
Agregado:
07-04-2009 cargos a elegir por municipio
Notas relacionadas:
- Constitución de Jujuy (1986)
- Elecciones de Catamarca: 8 de marzo de 2009
- Misiones: elecciones el 28-06-2009


