Río Negro: fechas varias para elecciones municipales
| Fecha | Municipio | Qué se elige |
|---|---|---|
| 26-04-2009 | Dina Huapi | 1 Intendente, 3 concejales y 3 miembros del Tribunal de Cuentas |
| 02-05-2009 | Viedma | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas de la Junta Vecinal de Barrio Jardín1 |
| 09-05-2009 | Viedma | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas de la Junta Vecinal de Sargento Cabral1 |
| 17-05-2009 | Pomona | 1 concejal |
| 07-06-2009 | El Bolsón | 2 concejales |
| 09-06-2009 | Villa Regina | Renovación de autoridades de las Juntas Vecinales de los barrios Los Cerezos 1 y 2, Mitre, Matadero, Piana y Lihué |
| 28-06-2009 | Choele Choel | 15 convencionales municipales y 15 suplentes con el objeto de reformar la Carta Orgánica Municipal |
| Cinco Saltos | 14 convencionales municipales y 14 suplentes con el objeto de reformar la Carta Orgánica Municipal Suspendido |
|
| Cnel. Belisle | 2 concejales | |
| Chichinales | 3 concejales y 3 revisores de cuentas | |
| Darwin | 2 concejales | |
| Godoy | 2 concejales | |
| Guardia Mitre | 1 concejal | |
| Ing. Jacobacci | 2 concejales | |
| Los Menucos | 2 concejales | |
| Maquinchao | 2 concejales | |
| Ramos Mexía | 2 concejales | |
| Ñorquincó | 2 concejales | |
| Pilcaniyeu | 1 concejal | |
| Sierra Colorada | 1 concejal | |
| Valcheta | 2 concejales | |
| 19-09-2009 | Viedma | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas de la Junta Vecinal de Mi Bandera1 |
| 17-10-2009 | Viedma | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas de la Junta Vecinal de San Martín1 |
| 24-10-2009 | Viedma | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas de la Junta Vecinal de Don Bosco1 |
| 31-10-2009 | Viedma | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas de la Junta Vecinal de Zatti1 |
| 07-11-2009 | Viedma | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas de la Junta Vecinal de Belgrano1 |
| 14-11-2009 | Viedma | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas de la Junta Vecinal de Mitre1 |
| 28-11-2009 | Viedma | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas de la Junta Vecinal de Ceferino1 |
Comentario: La Secretaría Electoral provincial de Río Negro rehúso darme el listado de candidatos a concejales. Parece que creen que solo algunos privilegiados tienen derecho a ese tipo de información.
Enlaces
Elecciones municipales de Dina Huapi (Río Negro)
Viedma: Convocatoria a elecciones en el barrio Jardín
Choele elegirá convencionales el 28 de junio
Convocatoria de Choele Choel
Valcheta votará el 28 de junio
Elección de nuevas Juntas Vecinales en Regina
Cinco Saltos: Reforma de la Carta Orgánica
Viedma: Nuevo cronograma de elecciones para los barrios
Oficializaron listas de candidatos a concejales en 13 localidades rionegrinas
PJ y PPR, castigados en las urnas de El Bolsón
Pomona: El justicialismo retuvo banca de concejal en Rio Negro
Candidatos en Choele Choel: listado oficializado
Candidatos a concejales: Candidatos a concejales en 13 municipios
Modificaciones
26-04-2009 Agregado multiples entradas de elecciones barriales de Viedma
10-06-2009 Listado de candidatos en Choele-Choel
18-06-2009 Listado de candidatos municipales, elección en El Bolsón y en Pomona
- Viedma tiene 24 juntas vecinales, conformadas por los barrios de la ciudad y la villa marítima El Cóndor [↩ ] [↩ ] [↩ ] [↩ ] [↩ ] [↩ ] [↩ ] [↩ ] [↩ ]
Notas relacionadas:
- 2009: Elecciones Provinciales
- Elecciones municipales de Dina Huapi (Río Negro)
- Buenos Aires: Listas municipales (28-06-2009)


