Los ciudadanos mayores de 99 años deben demostrar que viven
Los ciudadanos mayores de 99 años de edad al 28 de junio de 2009 son citados por jueces electorales nacionales para que se presenten personalmente o envíen por correo o por medio de un tercero, constancia de supervivencia. En caso contrario serán dados de baja del padrón. También se puede entregar documentación fehaciente de que han fallecido. Hay tiempo hasta el 24 de abril.
Quizás cause gracia, pero, por ejemplo, en el padrón provisorio de la provincia de Buenos Aires figuran 11705 varones mayores de 99 años y 1715 mujeres mayores de 99 años. La discrepancia en el número de varones y mujeres se debe a que las mujeres accedieron al voto hace poco más de 50 años. Obviamente la mayoría de esta personas están fallecidas (según el censo de 2001, en ese entonces había 347 hombres y 1508 mujeres de 100 y más años1)
| Provincia | Listado |
|---|---|
| Buenos Aires | Edicto Listado masculino Listado femenino |
| Capital Federal | Listado |
| Catamarca | Edicto Listado masculino Listado femenino |
| Chaco | Listado |
| Chubut | Listado femenino Listado masculino |
| Córdoba | Listado |
| Corrientes | Listado |
| Entre Ríos | Listado |
| Formosa | Sin información |
| Jujuy | Sin información |
| La Pampa | Listado masculino Listado femenino |
| La Rioja | Sin información |
| Mendoza | Sin información |
| Misiones | Listado |
| Neuquén | Listado |
| Río Negro | Sin información |
| Salta | Listado |
| San Juan | Sin información |
| San Luis | Sin información |
| Santa Cruz | Sin información |
| Santa Fe | Listado |
| Santiago del Estero | Listado masculino Listado femenino |
| Tierra del Fuego | Listado |
| Tucumán | Sin información |
- Las mujeres viven, en promedio, más que los hombres [↩ ]


