La propaganda, incluida la política, es puesta por Google de acuerdo a pautas geográficas y demográficas de los anunciantes. Fiscal de Mesa es partidariamente neutral, no interviniendo en la aceptación o rechazo de los avisos.
ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
Los resultados provisionales se encuentran aquí
Resultados departamentales
Resultados municipales
Los resultados para gobernador, senadores y diputados provinciales a continuación
| Partidos y/o Alianzas | Gob. Vice. |
% | Sen. Prov |
% | Dip. Prov |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Mov. Integración y Des.(1) | 4860 | 1,07 | 4694 | 1,07 | 4703 | 1,08 |
| 2-Partido Justicialista (2) | 79535 | 17,54 | 76825 | 17,47 | 76242 | 17,45 |
| 3-Unión Cívica Radical (3) | 74583 | 16,45 | 68186 | 15,51 | 66867 | 15,31 |
| 4-Demócrata Cristiano (5) | 8416 | 1,86 | 8008 | 1,82 | 8342 | 1,91 |
| 5-Partido Intransigente (6) | 3853 | 0,85 | 3491 | 0,79 | 3459 | 0,79 |
| 6-Demócrata Progresista (9) | 5978 | 1,32 | 5420 | 1,23 | 5326 | 1,22 |
| 7-Partido Federal (10) | 7654 | 1,69 | 6899 | 1,57 | 6674 | 1,53 |
| 8-Partido Comunista (12) | 3478 | 0,77 | 3394 | 0,77 | 3463 | 0,79 |
| 9-U.C.D. (20) | 4180 | 0,92 | 3892 | 0,89 | 3866 | 0,88 |
| 10-Forja Cris. de Solidaridad (30) | ——– | —— | 56 | 0,01 | 51 | 0,01 |
| 11-Conservador Popular (31) | 2974 | 0,66 | 2660 | 0,60 | 2628 | 0,60 |
| 12-Acción Popular (34) | 5960 | 1,31 | 5784 | 1,32 | 5740 | 1,31 |
| 13-Movimiento Vecinal Correntino (38) | ——– | —— | 7644 | 1,74 | 7246 | 1,66 |
| 14-Movimiento Libres del Sur (40) | 2955 | 0,65 | 2794 | 0,64 | 2885 | 0,66 |
| 15-Acción por la República (44) | 7895 | 1,74 | 7726 | 1,76 | 7741 | 1,77 |
| 16-Ñande Gente (45) | 2984 | 0,66 | 2614 | 0,59 | 2514 | 0,58 |
| 17-A.R.I. (47) | 7185 | 1,58 | 6449 | 1,47 | 6291 | 1,44 |
| 18-Recrear para el Crecimiento (48) | 6094 | 1,34 | 5747 | 1,31 | 5745 | 1,32 |
| 19-Nacionalista Constitucional-UNIR (49) | 5701 | 1,26 | 5553 | 1,26 | 5482 | 1,25 |
| 20-Partido Socialista (50) | 4620 | 1,02 | 4118 | 0,94 | 4002 | 0,92 |
| 21-Partido Liberal (51) | 25538 | 5,63 | 26525 | 6,03 | 26989 | 6,18 |
| 22-Partido Autonomista (52) | 11275 | 2,49 | 11572 | 2,63 | 12058 | 2,76 |
| 23-De la Victoria (54) | 5661 | 1,25 | 5260 | 1,20 | 5128 | 1,17 |
| 24-Movim. de las Provin. Unidas (56) | 8109 | 1,79 | 7915 | 1,80 | 7934 | 1,82 |
| 25-Proyecto Corrientes (57) | 13097 | 2,89 | 11851 | 2,70 | 11730 | 2,69 |
| 26-Nueva Dirigencia (67) | 6192 | 1,37 | 5447 | 1,24 | 5191 | 1,19 |
| 27-Partido de Todos (75) | 17010 | 3,75 | 15649 | 3,56 | 15419 | 3,53 |
| 28-Partido Nuevo (90) | 17286 | 3,81 | 18180 | 4,13 | 18470 | 4,23 |
| 29-Acción Transformadora (156) | 3031 | 0,67 | 2730 | 0,62 | 2784 | 0,64 |
| 30-Partido Popular (169) | 9417 | 2,08 | 8144 | 1,85 | 8042 | 1,84 |
| 31-Frente para el Cambio (171) | 3728 | 0,82 | 3385 | 0,77 | 3328 | 0,76 |
| 32-Propuesta Republicana PRO (172) | 4306 | 0,95 | 4238 | 0,96 | 4261 | 0,98 |
| 33-Mov. Dignidad y Compromiso (174) | 4023 | 0,89 | 3776 | 0,86 | 4023 | 0,92 |
| 34-Compromiso Correntino (175) | 7034 | 1,55 | 6807 | 1,55 | 7004 | 1,60 |
| 35-Enc. Civico x Igual. y Justicia (176) | —— | —— | 339 | 0,08 | 347 | 0,08 |
| 36-Bol. Fte de Todos (226) | 39627 | 8,74 | 39047 | 8,88 | 38797 | 8,88 |
| 37-Bol. Fte Correntinos x el Cambio (262) | 17807 | 3,93 | 14861 | 3,38 | 14730 | 3,37 |
| 38-Bol. Encuentro x Corrientes (263) | 21345 | 4,71 | 19035 | 4,33 | 18422 | 4,22 |
| 39-Bol. Fte.Vamos con el Pueblo (264) | —— | —— | 2023 | 0,46 | 1965 | 0,45 |
| 40-Bol.Coalición Popular (318) | —— | —— | 82 | 0,02 | 76 | 0,02 |
| 41-Bol. Coalición Correntina (368) | —— | —— | 861 | 0,20 | 900 | 0,21 |
| VOTOS Blancos | 10906 | 2,32 | 13090 | 2,86 | 13717 | 3,01 |
| VOTOS Nulos | 5716 | 1,21 | 4184 | 0,91 | 4159 | 0,91 |
| VOTOS Recurridos | 755 | 0,16 | 711 | 0,16 | 714 | 0,16 |
| VOTOS Impugnados | 149 | 0,03 | ——– | —— | ——– | —— |
| Total Votos Válidos | 453391 | 439681 | 436865 | |||
| Votos Generales | 470917 | 457815 | 455604 |
Los resultados agrupados por alianzas:
| Alianzas Gobernador/Vice | Total Votos | Porcentajes |
|---|---|---|
| Frente de Todos ( 226 ) | 143460 | 31,64 % |
| Frente Correntinos por el Cambio ( 262 ) | 139615 | 30,79 % |
| Encuentro por Corrientes ( 263 ) | 164330 | 36,24 % |
Los resultados agrupados por alianzas:
| Alianzas Senadores Provinciales | Total Votos | Porcentajes |
|---|---|---|
| Frente de Todos ( 226 ) | 142081 | 32,31 % |
| Frente Correntinos por el Cambio ( 262 ) | 121506 | 27,64 % |
| Encuentro por Corrientes ( 263 ) | 132528 | 30,14 % |
| Frente Vamos con el Pueblo ( 264 ) | 8459 | 1,92 % |
| Coalicion Popular ( 318 ) | 14675 | 3,34 % |
| Coalicion Correntina ( 368 ) | 1256 | 0,29 % |
Los resultados agrupados por alianzas:
| Alianzas Diputados Provinciales | Total Votos | Porcentajes |
|---|---|---|
| Frente de Todos ( 226 ) | 135541 | 31,03 % |
| Frente Correntinos por el Cambio ( 262 ) | 120835 | 27,66 % |
| Encuentro por Corrientes ( 263 ) | 130270 | 29,82 % |
| Frente Vamos con el Pueblo ( 264 ) | 8616 | 1,97 % |
| Coalicion Popular ( 318 ) | 14409 | 3,30 % |
| Coalicion Correntina ( 368 ) | 1298 | 0,30 % |
Notas relacionadas
No hay notas relacionadas.
¿Te gustó? Compartilo:



