2010: Elecciones provinciales
| Fecha | Distrito | Int. y (Vice) | Conc. | Otros |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2010[1] | Pinamar (Buenos Aires) | 1 | ||
| 28/03/2010[2] | Mendoza (Mendoza) | 1 | 6 | |
| 11/04/2010 | Viedma (Río Negro) | 9 Convencionales municipales para reformar la Carta Orgánica | ||
| 09/05/2010[3] | Picún Leufú (Neuquén) | 1 | ||
| 06/06/2010 | Bº Los Arrayanes (El Bolsón) (Río Negro) | Elección de Junta Vecinal | ||
| 06/06/2010[4] [5] | Río Gallegos (Santa Cruz) | 14 Convencionales constituyentes para dictar la Carta Orgánica Municipal | ||
| 27/06/2010 | Santa Rosa (La Pampa) | Elección de Juntas Vecinales de los barrios Bº Butaló II, Villa Santillán y Villa Tomás Masón Sur | ||
| 04/07/2010 | Bº Sur Plan 5000 (Santa Rosa) (La Pampa) | Elecciones de Junta Vecinal | ||
| 18/07/2010[6] | Laguna Paiva (Santa Fe) | Elecciones primarias obligatorias para elegir candidatos a Intendente Municipal | ||
| 31/07/2010 | San Roque (Viedma) (Río Negro) | Elecciones de Junta Vecinal | ||
| 08/08/2010 | Nazareno (Salta) | Referéndum | ||
| 15/08/2010 | Bº Luján (El Bolsón) (Río Negro) | Elecciones de Junta Vecinal | ||
| 21/08/2010 | Balneario El Condor (Viedma) (Río Negro) | Elecciones de Junta Vecinal | ||
| 22/08/2010 | Bº Terminal (El Bolsón) (Río Negro) | Elecciones de Junta Vecinal | ||
| 28/08/2010 | 14 de Marzo (Viedma) (Río Negro) | Elecciones de Junta Vecinal | ||
| 29/08/2010 | Bº 25 de Mayo (Plaza Huincul) (Neuquén) | Elección de Comisión Vecinal | ||
| 05/09/2010[7] | Chubut | 26 Jueces de Paz y 52 suplentes | ||
| 05/09/2010 | Marcos Juárez (Córdoba) | 1 | 9 | 3 Integrantes del Tribunal de Cuentas |
| 05/09/2010 | Santiago del Estero | 27 (1) | 204 | 1 Defensor del Pueblo y su suplente |
| 11/09/2010 | Ceferino (Viedma) (Río Negro) | Elecciones de Junta Vecinal | ||
| 19/09/2010[8] | Fontana (Chaco) | 1 | ||
| 19/09/2010[9] | Laguna Paiva (Santa Fe) | 1 | ||
| 26/09/2010[10] [11] | San Martín de los Andes (Neuquén) | 1 | ||
| 09/10/2010 | Inalauquen (Viedma) (Río Negro) | Elecciones de Junta Vecinal | ||
| 23/10/2010 | Gobernador Castello (Viedma) (Río Negro) | Elecciones de Junta Vecinal | ||
| 10/11/2010 | Ushuaia (Tierra del Fuego) | Consulta popular | ||
| 11/11/2010 | Ushuaia (Tierra del Fuego) | Consulta popular | ||
| 13/11/2010 | Santa Clara (Viedma) (Río Negro) | Elecciones de Junta Vecinal | ||
| 21/11/2010 | Río Negro | 1 Comisionado de Fomento, 2 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes en c/u de 34 comunidades[12] | ||
| 05/12/2010 | Cinco Saltos (Río Negro) | 14 Convencionales municipales | ||
| 12/12/2010[13] [14] | Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) | 1 | ||
| 19/12/2010[15] | Valcheta (Río Negro) | 15 Convencionales municipales |
- [1] Para completar el período por destitución del anterior intendente ↩
- [2] El resto de los municipios mendocinos eligió el 28-06-2009 ↩
- [3] http://www.jusneuquen.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=298%3Aelecciones-extraordinarias-picun-leufu&catid=35%3Aprinc&Itemid=27 ↩
- [4] Originalmente eran para el 06-06-2009. No se llevó a cabo en la nueva fecha ↩
- [5] http://www.mrg.gov.ar/rg/masnoticias/estatuyentes.php ↩
- [6] Suspendidas al haber solo un candidato por lista ↩
- [7] http://electoral.juschubut.gov.ar/2010/08/listas-oficializadas.html ↩
- [8] Por renuncia del intendente, tras estar ocho meses fuera del cargo debido a las sospechas por irregularidades en su gestión ↩
- [9] Por fallecimiento del anterior ↩
- [10] Para completar el mandato debido al fallecimiento de la intendente ↩
- [11] http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2010/7/27/73673.php ↩
- [12] Aguada de Guerra, Aguada Cecilio, Aguada Guzmán, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana, Cerro Policía, Cona Niyeu, Clemente Onelli, Cubanea, Chelforó, Chipauquil, Colán Conque, Comicó, El Caín, El Cuy, El Manso, Laguna Blanca, Mamuel Choique, Mencué, Nahuel Niyeu, Nahupa Huen, Ojos de Agua, Paso Flores, Peñas Blancas, Prahuaniyeu, Pilquiniyeu, Pilquiniyeu del Limay, Rincón Treneta, Río Chico, San Javier, Sierra Pailemán, Valle Azul, Villa Llanquín y Yaminué. ↩
- [13] Por fallecimiento del intendente electo ↩
- [14] La primer fecha era el 05-12-10 ↩
- [15] Suspendida al haberse confeccionado una lista única ↩
¿Te gustó? Compartilo:



