La propaganda, incluida la política, es puesta por Google de acuerdo a pautas geográficas y demográficas de los anunciantes. Fiscal de Mesa es partidariamente neutral, no interviniendo en la aceptación o rechazo de los avisos.
ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
Votos Escrutados: 63333 de 99169 votantes empadronados.
| Partido Político | Votos | % | Concejales |
|---|---|---|---|
| 3 – Partido Unión Cívica Radical | 25655 | 40,51 | 4 |
| 151 – Partido Demócrata | 7480 | 11,81 | 1 |
| 50 – Partido Socialista | 6197 | 9,78 | 1 |
| 1 – Alianza Juntos PRO el Cambio | 5984 | 9,45 | – |
| 2 – Frente Justicialista por la Ciudad | 5829 | 9,20 | – |
| 199 – La Coalición | 3925 | 6,20 | – |
| 4 – Encuentro por la Ciudad | 2008 | 3,17 | – |
| 14 – Partido Obrero | 1692 | 2,67 | – |
| 38 – Mov. Socialista de los Trabajadores | 738 | 1,17 | – |
| 45 – Partido de los Trab. Socialistas | 706 | 1,11 | – |
| Votos Blancos | 1063 | 1,68 | – |
| Votos Nulos | 1903 | 3,00 | – |
| Votos Recurridos | 125 | 0,20 | – |
| Totales | 63333 | 100,00 | 6 |
Notas relacionadas
No hay notas relacionadas.
¿Te gustó? Compartilo:



