La propaganda, incluida la política, es puesta por Google de acuerdo a pautas geográficas y demográficas de los anunciantes. Fiscal de Mesa es partidariamente neutral, no interviniendo en la aceptación o rechazo de los avisos.
ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
Resultados provisionales de las elecciones municipales del 5 de septiembre de 2010:
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 5.474 | 5.120 |
| 10-Frente Encuentro Cívico | 4.718 | 4.437 |
| 50-Partido Socialista | 706 | 849 |
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 515 | 684 |
| 11-Partido Movimiento Fundacional | 424 | 507 |
| 33-Frente FUP-AP | 98 | 144 |
| Votos en blanco | 99 | 153 |
| Votos nulos | 40 | 36 |
| Votos recurridos | 8 | 5 |
| Votos impugnados | 12 | 12 |
| Total votos emitidos | 12.094 | 11.947 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 20-Frente Convocatoria Social | 1.417 | 1.163 |
| 15-Partido Bases Populares | 1.144 | 891 |
| 57-Partido Mov. de Acción Vecinal | 487 | 440 |
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 80 | 76 |
| 55-Partido Propuesta Republicana | 201 | |
| Votos en blanco | 25 | 17 |
| Votos nulos | 7 | 1 |
| Votos recurridos | 0 | 0 |
| Votos impugnados | 0 | 0 |
| Total votos emitidos | 3.160 | 2.789 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 1.932 | 1.947 |
| 20-Frente Convocatoria Social | 1.694 | 1.619 |
| Votos en blanco | 32 | 37 |
| Votos nulos | 21 | 12 |
| Votos recurridos | 5 | 4 |
| Votos impugnados | 0 | 0 |
| Total votos emitidos | 3.684 | 3.619 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 2.108 | 1.940 |
| 20-Frente Encuentro Cívico | 1.514 | 1.415 |
| 33-Frente FUP-AP | 132 | 150 |
| 22-Partido de Integración Social 2 de Abril | 220 | |
| Votos en blanco | 16 | 30 |
| Votos nulos | 5 | 8 |
| Votos recurridos | 3 | 3 |
| Votos impugnados | 1 | 1 |
| Total votos emitidos | 3.779 | 3.767 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 20-Frente Encuentro Cívico | 1.577 | 1.594 |
| 15-Partido Bases Populares | 1.475 | 1.442 |
| 33-Frente FUP-AP | 56 | 57 |
| Votos en blanco | 17 | 13 |
| Votos nulos | 3 | 3 |
| Votos recurridos | 0 | 0 |
| Votos impugnados | 0 | 0 |
| Total votos emitidos | 3.128 | 3.109 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 4.712 | 4.472 |
| 20-Frente de la Gente | 2.187 | 2.303 |
| 57-Partido Mov. de Acción Vecinal | 566 | 582 |
| 9-Frente Compromiso Social | 470 | 466 |
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 314 | 347 |
| Votos en blanco | 76 | 104 |
| Votos nulos | 51 | 39 |
| Votos recurridos | 4 | 4 |
| Votos impugnados | 9 | 9 |
| Total votos emitidos | 8.389 | 8.326 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 10-Frente Cívico por Santiago | 1.999 | 2.004 |
| 57-Partido Mov. de Acción Vecinal | 1.224 | 1.180 |
| Votos en blanco | 31 | 27 |
| Votos nulos | 33 | 26 |
| Votos recurridos | 0 | 0 |
| Votos impugnados | 3 | 3 |
| Total votos emitidos | 3.290 | 3.240 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 6.204 | 5.608 |
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 4.625 | 4.114 |
| 20-Frente Convocatoria Social | 2.007 | 2.141 |
| 9-Frente Compromiso Social | 370 | 403 |
| 50-Partido Socialista | 412 | |
| 57-Partido Mov. de Acción Vecinal | 226 | |
| 8-Partido de la Corriente Renovadora | 210 | |
| Votos en blanco | 174 | 148 |
| Votos nulos | 100 | 106 |
| Votos recurridos | 7 | 2 |
| Votos impugnados | 14 | 14 |
| Total votos emitidos | 13.501 | 13.384 |
| Partido | Intendente | Concejales | Defensor |
|---|---|---|---|
| 2-Frente Justicialista para la Victoria | 22.754 | 21.941 | 20.936 |
| 10-Frente Cívico por Santiago | 16.594 | 16.419 | 17.371 |
| 50-Partido Socialista | 448 | 507 | 473 |
| 38-Partido Mov. Socialista de los Trabajadores | 432 | 456 | 456 |
| 14-Partido Obrero | 311 | 318 | 312 |
| 11-Partido Movimiento Fundacional | 280 | 327 | 298 |
| 33-Frente FUP-AP | 212 | 255 | 224 |
| 24-Partido de Bases Independientes | 200 | ||
| Votos en blanco | 413 | 509 | 537 |
| Votos nulos | 258 | 167 | 160 |
| Votos recurridos | 17 | 15 | 15 |
| Votos impugnados | 42 | 42 | 42 |
| Total votos emitidos | 41.761 | 41.156 | 40.824 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 5.079 | 4.675 |
| 20-Frente Encuentro Cívico | 4.571 | 4.086 |
| 30-Frente para Todos | 2.293 | 2.254 |
| 99-Frente Progresista Viable | 618 | 640 |
| 22-Partido de Integración Social 2 de Abril | 613 | 583 |
| 19-Partido Mo.De.Ju.So | 580 | 538 |
| 23-Frente de Acción Vecinal | 576 | 606 |
| 54-Partido de la Victoria | 511 | 579 |
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 499 | 601 |
| 25-Frente Convocatoria por Termas | 269 | 360 |
| 55-Partido Propuesta Republicana | 260 | 304 |
| 74-Partido Unión Popular por Todos | 373 | |
| Votos en blanco | 174 | 119 |
| Votos nulos | 167 | 73 |
| Votos recurridos | 36 | 0 |
| Votos impugnados | 24 | 24 |
| Total votos emitidos | 16.270 | 15.815 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 2.923 | 2.546 |
| 20-Frente Encuentro Cívico | 2.623 | 2.548 |
| 54-Partido de la Victoria | 530 | 714 |
| 11-Partido Movimiento Fundacional | 26 | 30 |
| 33-Frente FUP-AP | 138 | |
| Votos en blanco | 70 | 57 |
| Votos nulos | 21 | 20 |
| Votos recurridos | 2 | 1 |
| Votos impugnados | 6 | 6 |
| Total votos emitidos | 6.201 | 6.060 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 1.712 | 1.572 |
| 20-Frente Encuentro Cívico | 968 | 790 |
| 9-Frente Compromiso Social | 734 | 619 |
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 75 | 85 |
| 68-Partido Mov. Encuentro para El Progreso | 0 | 0 |
| 48-Partido Recrear para El Crecimiento | 408 | |
| Votos en blanco | 31 | 24 |
| Votos nulos | 8 | 14 |
| Votos recurridos | 1 | 1 |
| Votos impugnados | 3 | 3 |
| Total votos emitidos | 3.532 | 3.516 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 895 | 855 |
| 18-Partido Dignidad Popular | 375 | 389 |
| 20-Frente Convocatoria Social | 290 | 285 |
| 9-Frente Compromiso Social | 109 | 114 |
| 55-Partido Propuesta Republicana | 55 | 59 |
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 55 | 67 |
| Votos en blanco | 7 | 9 |
| Votos nulos | 2 | 0 |
| Votos recurridos | 1 | 1 |
| Votos impugnados | 0 | 0 |
| Total votos emitidos | 1.789 | 1.779 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 66-Frente del Pueblo | 3.189 | 3.065 |
| 15-Partido Bases Populares | 2.695 | 2.581 |
| 9-Frente Compromiso Social | 534 | 471 |
| 30-Frente para Todos | 300 | 487 |
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 0 | 121 |
| Votos en blanco | 61 | 49 |
| Votos nulos | 14 | 17 |
| Votos recurridos | 2 | 2 |
| Votos impugnados | 12 | 12 |
| Total votos emitidos | 6.807 | 6.805 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 30-Frente para Todos | 1.914 | 1.895 |
| 15-Partido Bases Populares | 1.688 | 1.666 |
| 9-Frente Compromiso Social | 627 | 667 |
| Votos en blanco | 7 | 7 |
| Votos nulos | 17 | 15 |
| Votos recurridos | 1 | 0 |
| Votos impugnados | 6 | 6 |
| Total votos emitidos | 4.260 | 4.256 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 1.311 | 1.275 |
| 18-Partido Dignidad Popular | 366 | 380 |
| 22-Partido de Integración Social 2 de Abril | 212 | 225 |
| 20-Frente Encuentro Cívico | 72 | 76 |
| Votos en blanco | 10 | 8 |
| Votos nulos | 4 | 2 |
| Votos recurridos | 0 | 0 |
| Votos impugnados | 1 | 1 |
| Total votos emitidos | 1.976 | 1.967 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 20-Frente Convocatoria Social | 1.938 | 1.807 |
| 35-Frente Alternativa Etica Pinteña | 1.166 | 1.182 |
| 8-Partido de la Corriente Renovadora | 51 | 92 |
| Votos en blanco | 15 | 20 |
| Votos nulos | 14 | 10 |
| Votos recurridos | 0 | 0 |
| Votos impugnados | 2 | 2 |
| Total votos emitidos | 3.186 | 3.113 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 30-Frente para Todos | 1.033 | 962 |
| 15-Partido Bases Populares | 882 | 856 |
| 80-Partido Autonomista | 74 | |
| Votos en blanco | 21 | 20 |
| Votos nulos | 4 | 6 |
| Votos recurridos | 0 | 0 |
| Votos impugnados | 2 | 2 |
| Total votos emitidos | 1.942 | 1.920 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 10-Frente Cívico por Santiago | 3.509 | 3.434 |
| 99-Partido Movimiento Viable | 2.688 | 2.645 |
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 435 | 456 |
| 11-Partido Movimiento Fundacional | 189 | 212 |
| 50-Partido Socialista | 115 | 127 |
| Votos en blanco | 41 | 70 |
| Votos nulos | 26 | 21 |
| Votos recurridos | 4 | 4 |
| Votos impugnados | 5 | 5 |
| Total votos emitidos | 7.012 | 6.974 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 360 | 360 |
| 9-Frente Compromiso Social | 355 | 355 |
| 57-Partido Mov. de Acción Vecinal | 267 | 267 |
| 18-Partido Dignidad Popular | 186 | 186 |
| 26-Frente Unidos por San Pedro | 64 | 64 |
| Votos en blanco | 3 | 3 |
| Votos nulos | 2 | 2 |
| Votos recurridos | 0 | 0 |
| Votos impugnados | 1 | 1 |
| Total votos emitidos | 1.238 | 1.238 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 10-Frente Cívico por Santiago | 43.117 | 42.452 |
| 33-Frente FUP-AP | 16.647 | 15.964 |
| 77-Frente Compromiso Ciudadano | 14.094 | 13.439 |
| 8-Partido de la Corriente Renovadora | 4.205 | 4.218 |
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 2.852 | 2.919 |
| 13-Frente Militancia Social | 2.490 | 2.496 |
| 1-Partido de Integración y Desarrollo | 1.750 | 1.720 |
| 37-Partido Propuesta Independiente | 1.584 | 1.570 |
| 31-Partido Una Ciudad para Todos | 1.558 | 1.580 |
| 38-Partido Mov. Socialista de los Trabajadores | 1.155 | 1.205 |
| 50-Partido Socialista | 1.056 | 1.190 |
| 14-Partido Obrero | 619 | 612 |
| 70-Alianza Social Patriótica | 482 | 483 |
| 32-Partido Solidaridad Popular | 314 | 364 |
| 21-Partido Fuerza Patriótica | 285 | 263 |
| 24-Partido Movimiento de Bases Independientes | 594 | |
| 11-Partido Movimiento Fundacional | 344 | |
| Total votos emitidos | 94.744 | 93.267 |
| Votos en blanco | 1.240 | 930 |
| Votos impugnados | 123 | 123 |
| Votos nulos | 1.083 | 731 |
| Votos recurridos | 90 | 70 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 20-Frente Convocatoria Social | 1.120 | 1.089 |
| 16-Partido Unión Vecinal Independiente | 681 | 671 |
| 15-Partido Bases Populares | 466 | 489 |
| Votos en blanco | 6 | 11 |
| Votos nulos | 1 | 2 |
| Votos recurridos | 0 | 0 |
| Votos impugnados | 3 | 3 |
| Total votos emitidos | 2.277 | 2.265 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 2.156 | 2.007 |
| 52-Frente por Un Nuevo Sumampa para Todos | 1.117 | 1.088 |
| 20-Frente Todos por Sumampa | 258 | 416 |
| Votos en blanco | 18 | 26 |
| Votos nulos | 18 | 20 |
| Votos recurridos | 2 | 2 |
| Votos impugnados | 8 | 8 |
| Total votos emitidos | 3.577 | 3.567 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 2-Frente PJ-Frente Justicialista | 1.338 | 1.311 |
| 20-Frente Encuentro Cívico | 952 | 954 |
| 15-Partido Bases Populares | 652 | 650 |
| 4-Partido Desarrollo Integral y Solidario | 619 | 622 |
| 19-Partido Mo.De.Ju.So | 59 | 59 |
| Votos en blanco | 24 | 12 |
| Votos nulos | 8 | 3 |
| Votos recurridos | 0 | 0 |
| Votos impugnados | 2 | 2 |
| Total votos emitidos | 3.654 | 3.613 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 20-Frente del Pueblo | 1.559 | 1.550 |
| 15-Partido Bases Populares | 1.443 | 1.442 |
| Votos en blanco | 20 | 20 |
| Votos nulos | 3 | 3 |
| Votos recurridos | 1 | 1 |
| Votos impugnados | 1 | 1 |
| Total votos emitidos | 3.027 | 3.017 |
| Partido | Intendente | Concejales |
|---|---|---|
| 15-Partido Bases Populares | 3.547 | 3.535 |
| 20-Frente Convocatoria Social | 2.174 | 2.142 |
| Votos en blanco | 47 | 71 |
| Votos nulos | 34 | 26 |
| Votos recurridos | 1 | 1 |
| Votos impugnados | 1 | 1 |
| Total votos emitidos | 5.804 | 5.776 |
Notas relacionadas
No hay notas relacionadas.
¿Te gustó? Compartilo:



