La propaganda, incluida la política, es puesta por Google de acuerdo a pautas geográficas y demográficas de los anunciantes. Fiscal de Mesa es partidariamente neutral, no interviniendo en la aceptación o rechazo de los avisos.
ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
| Lista | Partido | Intendente | Concejales electos |
Tribunal de Cuentas |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Unión Vecinal Marcos Juarez | 6.630 | 5 | 6.473 |
| A275 | Alianza Frente Cívico y Social | 3.683 | 2 | 2.679 |
| 3 | UCR | 2.881 | 2 | 3.332 |
| 201 | Partido Primero la Gente | 499 | 490 | |
| A256 | Movimiento Alternativo Popular-FPV | 472 | 858 | |
| 203 | Movimiento de Unidad Popular | 144 | 288 | |
| En blanco | 318 | 507 | ||
| Total de votos | 14.627 | 14.627 | ||
Notas relacionadas
No hay notas relacionadas.
¿Te gustó? Compartilo:



