ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
Otro gobernador quiere seguir indefinidamente. El de San Juan acaba de enviar un proyecto de enmienda constitucional que le permita ir por otro período más, para ser aprobado en un plebiscito al respecto el 8 de mayo.
Muchos pensaran que decida el pueblo.
Pero no es así el asunto. Uno de los fundamentos de una sociedad democrática es la no permanencia indefinida en el gobierno. Es uno de los puntos que distinguen una república presidencial de una monarquía. Se dirá que no es la presidencia[1] [2], que es un gobernador. El principio vale para todo cargo ejecutivo.
La permanencia indefinida es ruinosa. Facilita el latrocinio en todos los niveles. Facilita la impunidad. Impide la renovación. Crea problemas de sucesión.
Y lo anterior es válido también cuando los que se suceden son parientes cercanos.
| Provincia | Gobernador | Períodos |
|---|---|---|
| Buenos Aires | Eduardo Duhalde | 1991-1999[3] |
| Catamarca | Arnoldo Anibal Castillo | 1981-1983[4] 1991-1999 |
| Catamarca | Ramón Eduardo Saadi | 1983-1987 1988-1990[5] |
| Catamarca | Eduardo Brizuela del Moral | 2003-2011[6] |
| Chaco | Ángel Rozas | 1995-2003 |
| Chubut | Carlos Maestro | 1991-2005 |
| Chubut | Mario Das Neves | 2003-2011 |
| Córdoba | Eduardo Angeloz | 1983-1995[3] |
| Córdoba | José Manuel de la Sota | 1999-2007 |
| Corrientes | Ricardo Colombi | 2001-2005 2009-2013 |
| Formosa | Gildo Insfrán | 1995-2011[3] |
| La Rioja | Carlos Saúl Menem | 1973-1976[7] 1983-1989[8] |
| La Rioja | Ángel Maza | 1991-2007[9] |
| Misiones | Federico Ramón Puerta | 1991-1999 |
| Misiones | Carlos Eduardo Rovira | 1999-2007 |
| Neuquén | Felipe Sapag | 1963-1966[10] 1970-1972[11] 1973-1976[12] 1983-1987 1995-1999 |
| Neuquén | Jorge Omar Sobisch | 1991-1995 1999-2007 |
| Río Negro | Horacio Massaccesi | 1987-1995 |
| Río Negro | Pablo Verani | 1995-2003 |
| Río Negro | Miguel Ángel Saiz | 2003-2011 |
| Salta | Juan Carlos Romero | 1995-2007[3] |
| Salta | Juan Manuel Urubey | 2007-2015[13] |
| San Juan | Jorge Escobar | 1991-1999[14] |
| San Juan | José Luis Gioja | 2003-2011 |
| San Luis | Adolfo Rodríguez Saá | 1983-2001[15] |
| San Luis | Alberto Rodríguez Saá | 2003-2011 |
| Santa Cruz | Néstor Kirchner | 1991-2003[16] |
| Santiago del Estero | Carlos Juárez | 1948-1952 1973-1976[17] 1983-1987 1995-1999[18] 1999-2001[19] |
| Santiago del Estero | Gerardo Zamora | 2005-2013 |
| Tierra del Fuego | José Arturo Estabillo | 1992-2000 |
| Tucumán | José Jorge Alperovich | 2003-2011[3] |
- [1] En Argentina hemos tenido cuatro presidentes electos dos o más veces: Julio A. Roca (1880-1886 y 1898-1904); Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930); Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1794) y Carlos Saúl Menem (1989-1999) ↩
- [2] Aunque ya hubo quién lo propuso ↩
- [3] Reforma la constitución para seguir en el cargo ↩
- [4] Gobierno militar ↩
- [5] Reemplaza al padre Vicente Saadi que fallece en el cargo. No termina al ser intervenida la provincia ↩
- [6] Es derrotado en su intento de ser reelecto en las elecciones del 13-03-2011 ↩
- [7] Depuesto por el golpe de 1976 ↩
- [8] Renuncia al haber sido elegido presidente ↩
- [9] Destituido por la Legislatura antes de terminar el tercer mandato ↩
- [10] Depuesto por golpe militar de 1966 ↩
- [11] Nombrado por el gobierno militar ↩
- [12] Derrocado por el golpe militar de 1976 ↩
- [13] Reelegido el 10-04-2011 ↩
- [14] Destituido en de 1992 a 1994 fue restituido por la Corte Suprema ↩
- [15] Renuncia al ser nombrado presidente ↩
- [16] Renuncia al ser electo presidente ↩
- [17] Depuesto por el golpe de 1976 ↩
- [18] Renuncia ↩
- [19] Su esposa era vicegobernadora y lo sucede en el cargo ↩
Notas relacionadas
No hay notas relacionadas.



