En Córdoba las poblaciones de más de 2.000 habitantes son reconocidos como Municipios. Si tienen más de 10.000 habitantes son Ciudades y pueden dictar su Carta Orgánica.
Eligen Intendente y, generalmente, sus Concejos Deliberantes tienen 7 miembros (aumenta con la población)
También hay Comunas, poblaciones con menos de 2.000 habitantes, que eligen Comisiones Comunales de 3 miembros, de los cuales uno es el presidente de la Comuna.
En la actualidad hay 249 municipios y 178 comunas. 23 de los municipios tienen carta orgánica.
La siguiente lista se actualizará a medida que los municipios hagan las convocatorias electorales.
C: Comuna
M: Municipio
MCA: Municipio con Carta Orgánica
Última actualización: 11/09/2011
| Fecha | Municipio | Tipo | Intendente (Vice) |
Concejales o Miembros Comisión |
Tribunal de Cuentas |
Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-2011 | Achiras | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Adelia María | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Agua de Oro | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Alcira Gigena | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Aldea Santa María | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Alejandro Roca | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Alejo Ledesma | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Alicia | M | 1 | 7 | 3 | |
| 28-08-2011 | Almafuerte | MCA | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Alpa Corral | M | 1 | 7 | 3 | |
| 02-10-2011 | Alta Gracia | MCA | 1 | 9 | 3 | |
| 07-08-2011 | Alto Alegre | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Alto de los Quebrachos | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Altos de Chipión | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Amboy | C | 3 | 3 | ||
| 10-07-2011 | Ambul | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Ana Zumarán | C | 3 | 3 | ||
| 09-10-2011 | Anisacate[1] | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Arias | M | 1 | 7 | 3 | |
| 17-04-2011 | Arroyito | MCA | Referéndum[2] | |||
| 26-06-2011 | Arroyito | MCA | 1 (1) | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Arroyo Algodón | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Arroyo Cabral | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Arroyo de los Patos | C | 3 | 3 | ||
| 23-10-2011 | Assunta | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Atahona | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Ausonia | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Avellaneda | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Ballesteros | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Ballesteros Sud | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Balnearia | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Bañado de Soto | C | 3 | 3 | ||
| 18-09-2011[3] | Bell Ville | MCA | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Bengolea | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Benjamín Gould | M | 1 | 7 | 3 | |
| 10-07-2011 | Berrotaran | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Bialet Massé | M | 1 | 7 | 3 | |
| 06-11-2011 | Bouwer[4] | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | Brinkmann | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Buchardo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Bulnes | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Cabalango | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Calchín | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Calchín Oeste | M | 1 | 7 | 3 | |
| 17-07-2011 | Calmayo | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Camilo Aldao | M | 1 | 7 | 3 | |
| 24-07-2011 | Caminiaga | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Cañada de Luque | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Cañada de Machado | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Cañada de Río Pinto | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Canals | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Candelaria Sud | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Cap. Gral. B. O’Higgins | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Capilla de los Remedios | C | 3 | 3 | ||
| 23-10-2011 | Capilla del Carmen | M | 1 | 7 | 3 | |
| 23-10-2011 | Capilla del Monte | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Capilla del Sitón | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Carnerillo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Carrilobo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Casa Grande | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Cavanagh | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Cerro Colorado | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Chacay | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Chaján | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Chalacea | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Chañar Viejo | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Chancaní | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Charbonier | C | 3 | 3 | ||
| 09-10-2011 | Charras | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Chazón | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Chilibroste | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Chucul | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Chuña | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Chuña Huasi | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Churqui Cañada | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Ciénaga del Coro | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Cintra | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Colazo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Colonia Almada | M | 1 | 7 | 3 | |
| 24-07-2011 | Colonia Anita | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Colonia Barge | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Colonia Bismark | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Colonia Bremen | C | 3 | 3 | ||
| 10-04-2011 | Colonia Caroya | MCA | Internas abiertas obligatorias | |||
| 03-07-2011 | Colonia Caroya | MCA | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Colonia Italiana | M | 1 | 7 | 3 | |
| 10-07-2011 | Colonia Iturraspe | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Colonia Las Cuatro Esquinas | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | Colonia Las Pichanas | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Colonia Marina | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Colonia Prosperidad | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Colonia San Bartolomé | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Colonia San Pedro | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Colonia Tirolesa | M | 1 | 7 | 3 | |
| 23-10-2011 | Colonia Vicente Agüero | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Colonia Videla | C | 3 | 3 | ||
| 10-07-2011 | Colonia Vignaud | M | 1 | 7 | 3 | |
| 02-10-2011 | Comechingones | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Conlara | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Copacabana | C | 3 | 3 | ||
| 18-09-2011 | Córdoba | MCA | 1 (1) | 31 | 5 | |
| 03-07-2011 | Coronel Baigorria | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Coronel Moldes | MCA | 1 (1) | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Corral de Bustos – Ifflinger | MCA | 1 | 7 | 3 | 1 Defensor del Pueblo |
| 07-08-2011 | Corralito | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Cosquín | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Costa Sacate | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Cruz Alta | M | 1 | 7 | 3 | |
| 04-09-2011 | Cruz de Caña | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Cruz del Eje | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Cuesta Blanca | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Dalmacio Vélez | M | 1 | 7 | 3 | |
| 27-02-2011 | Deán Funes | M | Referéndum[5] | |||
| 26-06-2011 | Deán Funes | M | 1 | 8 | 3 | |
| 07-08-2011 | Del Campillo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Despeñaderos | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Devoto | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Diego de Rojas | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Dique Chico | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | El Arañado | M | 1 | 7 | 3 | |
| 09-10-2011 | El Brete[6] | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | El Chacho | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | El Crispín | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | El Fortín | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | El Manzano | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | El Rastreador | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | El Rodeo | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | El Tío | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Elena | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Embalse | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Esquina | C | 3 | 3 | ||
| 16-10-2011 | Estación General Paz[7] | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Estación Juárez Celman | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Estancia de Guadalupe | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Estancia Vieja | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Etruria | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Eufrasio Loza | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Falda del Carmen | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | Freyre | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | General Baldissera | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | General Bernardo de O’Higgins | M | 1 | 7 | 3 | |
| 12-06-2011 | General Cabrera | MCA | 1 | 7 | 3 | |
| 18-09-2011 | General Deheza | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | General Fotheringham | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | General Levalle | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | General Roca | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Guanaco Muerto | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Guasapampa | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Guatimozín | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Gutemberg | C | 3 | 3 | ||
| ??-??-2011 | Hernando | MCA | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Huanchilla | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Huerta Grande | M | 1 | 7 | 3 | |
| 19-06-2011 | Huinca Renancó | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Idiazabal | M | 1 | 7 | 3 | |
| 23-10-2011 | Impira | C | 3 | 3 | ||
| 12-06-2011 | Inriville | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Isla Verde | M | 1 | 7 | 3 | |
| 09-10-2011 | Italo | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | James Craik | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Jesús María | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Jovita | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Justiniano Posse | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | La Batea | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | La Calera | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Carlota | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Carolina (El Potosí) | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | La Cautiva | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Cesira | M | 1 | 7 | 3 | |
| 25-09-2011 | La Cruz | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Cumbre | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Cumbrecita | C | 3 | 3 | ||
| 08-05-2011 | La Falda | MCA | 1 (1) | 8 | 3 | |
| 03-07-2011 | La Francia | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Granja | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | La Higuera | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | La Laguna | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | La Palestina | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Pampa | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | La Paquita | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | La Para | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Paz | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Playa | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | La Playosa | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Población | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | La Posta | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | La Puerta | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | La Quinta | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | La Rancherita y Las Cascadas | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | La Rinconada | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | La Tordilla | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Laborde | M | 1 | 7 | 3 | |
| 21-08-2011 | Laboulaye | MCA | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Laguna Larga | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Las Acequias | M | 1 | 7 | 3 | |
| 28-08-2011 | Las Albahacas | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Las Arrias | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Las Bajadas | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Las Caleras | C | 3 | 3 | ||
| ??-??-2011 | Las Calles | C | 3 | 3 | ||
| 09-10-2011 | Las Cañadas | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Las Gramillas | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Las Higueras | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Las Isletillas | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Las Junturas | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Las Palmas | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Las Peñas | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Las Peñas Sud | C | 3 | 3 | ||
| 23-10-2011 | Las Perdices | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Las Playas | C | 3 | 3 | ||
| 28-08-2011 | Las Rabonas | C | 3 | 3 | ||
| 08-08-2011 | Las Saladas | C | 3 | 3 | ||
| 25-09-2011 | Las Tapias[8] | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Las Varas | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Las Varillas | MCA | 1 | 9 | 3 | |
| 07-08-2011 | Las Vertientes | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Leguizamón | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Leones | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Los Cedros | C | 3 | 3 | ||
| ??-??-2011 | Los Cerrillos[9] | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | Los Chañaritos (Cruz del Eje) | C | 3 | 3 | ||
| 23-10-2011 | Los Chañaritos (Río Segundo) | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Los Cisnes | M | 1 | 7 | 3 | |
| 04-09-2011 | Los Cocos | M | 1 | 7 | 3 | |
| 19-06-2011 | Los Cóndores | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Los Hornillos | C | 3 | 3 | ||
| 02-10-2011 | Los Hoyos | C | 3 | 3 | ||
| ??-??-2011 | Los Mistoles | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Los Molinos | C | 3 | 3 | ||
| 09-10-2011 | Los Pozos | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Los Reartes | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Los Surgentes | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Los Talares | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Los Zorros | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Lozada | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Luca | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Lucio V. Mansilla | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Luque | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Lutti | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Luyaba | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | Malagueño | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Malena | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Malvinas Argentinas | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Manfredi | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Maquinista Gallini | C | 3 | 3 | ||
| Marcos Juárez[10] | MCA | 1 | 9 | 3 | ||
| 06-11-2011 | Marull | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Matorrales | M | 1 | 7 | 3 | |
| 19-06-2011 | Mattaldi | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Mayú Sumaj | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | Media Naranja | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Melo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Mendiolaza | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Mi Granja | C | 3 | 3 | ||
| 23-10-2011 | Mina Clavero | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Miramar | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Monte Buey | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Monte Cristo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Monte de los Gauchos | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Monte Leña | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Monte Maiz | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Monte Ralo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Morrison | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Morteros | MCA | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Nicolás Bruzone | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Noetinger | M | 1 | 7 | 3 | |
| 30-10-2011 | Nono | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Obispo Trejo | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Olaeta | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Oliva | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Olivares de San Nicolás | C | 3 | 3 | ||
| ??-??-2011 | Onagoity | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Oncativo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Ordóñez | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Pacheco de Melo | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | Pampayasta Norte | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Pampayasta Sud | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Panaholma | C | 3 | 3 | ||
| 10-07-2011 | Pascanas | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Pasco | M | 1 | 7 | 3 | |
| 17-07-2011 | Paso del Durazno | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Paso Viejo | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Pedro E. Vivas | C | 3 | 3 | ||
| 12-06-2011 | Pilar | M | 1 | 7 | 3 | |
| 09-10-2011 | Pincen | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Piquillín | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Plaza de Mercedes | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Plaza Luxardo | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Porteña | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Potrero de Garay | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Pozo del Molle | M | 1 | 7 | 3 | |
| 17-07-2011 | Pozo Nuevo | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Pueblo Italiano | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Puesto de Castro | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Punta del Agua | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Quebracho Herrado | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Quilino | M | 1 | 7 | 3 | |
| 10-07-2011 | Rafael García | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Ranqueles | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Rayo Cortado | C | 3 | 3 | ||
| 18-09-2011 | Reducción | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Rincón | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Río Bamba | C | 3 | 3 | ||
| 29-05-2011 | Río Ceballos | MCA | 1 | 7 | 3 | |
| Río Cuarto[11] | MCA | 1 | 19 | 4 | ||
| 26-06-2011 | Río de los Sauces | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Río Primero | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Río Segundo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 18-09-2011 | Río Tercero | MCA | 1 | 9 | 3 | |
| 07-08-2011 | Rosales | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Rosario del Saladillo | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Sacanta | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Sagrada Familia | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Saira | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Saladillo | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Saldán | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Salsacate | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Salsipuedes | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Sampacho | M | 1 | 7 | 3 | |
| 16-10-2011 | San Agustín | M | 1 | 7 | 3 | |
| 02-10-2011 | San Antonio de Arredondo[12] | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | San Antonio de Litin | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | San Basilio | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | San Carlos Minas | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | San Clemente | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | San Esteban | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | San Francisco | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | San Francisco del Chañar | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | San Ignacio | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | San Javier y Yacanto | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | San Jerónimo | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | San Joaquín | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | San José | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | San José de la Dormida | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | San Jose de las Salinas | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | San Lorenzo | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | San Marcos Sierras | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | San Marcos Sud | M | 1 | 7 | 3 | |
| 19-06-2011 | San Pedro | M | 1 | 7 | 3 | |
| 04-09-2011 | San Pedro Norte | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | San Roque | C | 3 | 3 | ||
| 19-06-2011 | San Vicente | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Santa Catalina (Holmberg) | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Santa Elena | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Santa Eufemia | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Santa María | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Santa Rosa de Calamuchita | M | 1 | 7 | 3 | |
| 18-09-2011 | Santiago Temple | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Sarmiento | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Saturnino María Laspiur | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Sauce Arriba | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | Sebastián Elcano | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Seeber | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Segunda Usina | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Serrano | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Serrezuela | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Silvio Pellico | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Simbolar | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Sinsacate | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Suco | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Tala Cañada | C | 3 | 3 | ||
| ??-??-2011 | Tala Huasi | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Talainí | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Tancacha | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Tanti | M | 1 | 7 | 3 | |
| 16-10-2011 | Ticino | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Tinoco | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Tío Pujio | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Toledo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 02-10-2011 | Toro Pujio | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Tosno | C | 3 | 3 | ||
| 05-06-2011 | Tosquita | M | 1 | 7 | 3 | |
| 03-07-2011 | Tránsito | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Tuclame | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | Ucacha | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Unquillo | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Valle de Anisacate | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Valle Hermoso | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Viamonte | M | 1 | 7 | 3 | |
| 17-07-2011 | Vicuña Mackenna | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Villa Allende | MCA | 1 (1[13]) | 8 | 3[14] | |
| 07-08-2011 | Villa Amancay | C | 3 | 3 | ||
| 19-02-2011 | Villa Ascasubi | M | Referéndum[15] | |||
| 03-07-2011 | Villa Ascasubi | M | [16] | |||
| 07-08-2011 | Villa Cañada del Sauce | C | 3 | 3 | ||
| 03-07-2011 | Villa Candelaria Norte | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Villa Carlos Paz | MCA | 1 | 11 | 3 | |
| 07-08-2011 | Villa Cerro Azul | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Villa Ciudad de América | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Villa Ciudad Parque Los Reartes | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Villa Concepción El Tío | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Villa Cura Brochero | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Villa de las Rosas | M | 1 | 7 | 3 | |
| 11-09-2011 | Villa de María | M | 1 | 7 | 3 | |
| ??-??-2011 | Villa de Pocho | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Villa de Soto | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Villa de Tulumba | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Villa del Dique | M | 1 | 7 | 3 | |
| 19-06-2011 | Villa del Prado | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Villa del Rosario | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Villa del Totoral | M | 1 | 7 | 3 | |
| 24-07-2011 | Villa Dolores | MCA | 1 | 9 | 3 | |
| 07-08-2011 | Villa El Chacay | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Villa Elisa | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Villa Fontana | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Villa General Belgrano | M | 1 | 7 | 3 | |
| 26-06-2011 | Villa Giardino | M | 1 | 7 | 3 | |
| 07-08-2011 | Villa Gutiérrez | C | 3 | 3 | ||
| 19-06-2011 | Villa Huidobro | M | 1 | 7 | 3 | |
| 10-07-2011 | Villa La Bolsa | C | 3 | 3 | ||
| 07-08-2011 | Villa La Paisanita | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Villa La Serranita | C | 3 | 3 | ||
| 06-11-2011 | Villa Los Aromos | C | 3 | 3 | ||
| ??-??-2011 | Villa Los Patos | C | 3 | 3 | ||
| 26-06-2011 | Villa María | MCA | 1 | 12 | 3 | 1 Auditor General |
| 03-07-2011 | Villa Nueva | MCA | 1 | 7 | 3 | |
