La propaganda, incluida la política, es puesta por Google de acuerdo a pautas geográficas y demográficas de los anunciantes. Fiscal de Mesa es partidariamente neutral, no interviniendo en la aceptación o rechazo de los avisos.
ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
En La Pampa los municipios deben convocar a elecciones simultáneas con la provincia. El total de cargos es 60 intendentes, 306 concejales, 19 presidentes de comisiones de fomento y 57 vocales de comisiones de fomento.
Si bien al momento de escribir la nota aún no lo han hecho, estos son los cargos en juego:
| Municipio | Intendente | Concejales (suplentes) |
Juez de Paz (suplentes) |
|---|---|---|---|
| 25 de Mayo | 1 | 8 (5) | 1 (2) |
| Abramo | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Algarrobo del Águila | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Alpachiri | 1 | 6 (4) | 1 (2) |
| Alta Italia | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Anguil | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Arata | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Ataliva Roca | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Bernardo Larroudé | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Bernasconi | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Caleufú | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Carro Quemado | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Catriló | 1 | 6 (4) | 1 (2) |
| Ceballos | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Colonia Barón | 1 | 6 (4) | 1 (2) |
| Conhelo | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Coronel Hilario Lagos | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Doblas | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Dorila | 1 | 3 (2) | |
| Eduardo Castex | 1 | 8 (5) | 1 (2) |
| Embajador Martini | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| General Acha | 1 | 8 (5) | 1 (2) |
| General Manuel J. Campos | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| General Pico | 1 | 12 (8) | 1 (2) |
| General San Martín | 1 | 6 (4) | 1 (2) |
| Guatraché | 1 | 8 (5) | 1 (2) |
| Ingeniero Luiggi | 1 | 8 (5) | 1 (2) |
| Intendente Alvear | 1 | 8 (5) | 1 (2) |
| Jacinto Arauz | 1 | 6 (4) | 1 (2) |
| La Adela | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| La Humada | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| La Maruja | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Lonquimay | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Luan Toro | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Macachín | 1 | 8 (5) | 1 (2) |
| Mauricio Mayer | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Metileo | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Miguel Cané | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Miguel Riglos | 1 | 6 (4) | 1 (2) |
| Montenievas | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Parera | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Puelches | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Puelén | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Quehué | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Quemú Quemú | 1 | 6 (4) | 1 (2) |
| Rancul | 1 | 6 (4) | 1 (2) |
| Realicó | 1 | 8 (5) | 1 (2) |
| Rolón | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Santa Isabel | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Santa Rosa | 1 | 12 (8) | 1 (2) |
| Santa Teresa | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Telén | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Toay | 1 | 8 (5) | 1 (2) |
| Tomás M. de Anchorena | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Trenel | 1 | 6 (4) | 1 (2) |
| Uriburu | 1 | 5 (3) | 1 (2) |
| Vértiz | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Victorica | 1 | 8 (5) | 1 (2) |
| Villa Mirasol | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Winifreda | 1 | 6 (4) | 1 (2) |
| Comisión | Presidente | Vocales (suplentes) | Juez de Paz (suplente) |
|---|---|---|---|
| Adolfo Van Praet | 1 | 3 (2) | |
| Agustoni | 1 | 3 (2) | |
| Chacharramendi | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Colonia Emilio Mitre | 1 (2) | ||
| Colonia Santa María | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Cuchillo-Có | 1 | 3 (2) | 1 (2) |
| Damián Maissonave | 1 | 3 (2) | |
| Falucho | 1 | 3 (2) | |
| Gobernador Duval | 1 | 3 (2) | |
| La Reforma | 1 | 3 (2) | |
| Limay Mahuida | 1 | 3 (2) | |
| Loventué | 1 | 3 (2) | |
| Perú | 1 | 3 (2) | |
| Pichi Huinca | 1 | 3 (2) | |
| Quetrequén | 1 | 3 (2) | |
| Relmo | 1 | 3 (2) | |
| Rucanelo | 1 | 3 (2) | |
| Sarah | 1 | 3 (2) | |
| Speluzzi | 1 | 3 (2) | |
| Unanue | 1 | 3 (2) |
Notas relacionadas
¿Te gustó? Compartilo:



