La propaganda, incluida la política, es puesta por Google de acuerdo a pautas geográficas y demográficas de los anunciantes. Fiscal de Mesa es partidariamente neutral, no interviniendo en la aceptación o rechazo de los avisos.
Fechas y cargos municipales a elegir en Corrientes:
En el municipio de Berón de Astrada debido a la reducción de concejales que pasan de 5 a 3, no habrá elecciones municipales en 2011
| Municipio | Concejales (suplentes) |
Convencionales Municipales (suplentes) |
Defensor del Pueblo |
|---|---|---|---|
| Alvear | 6 (6) | ||
| Bonpland | 1 (1) | 3 (3) | |
| Caá Catí | 3 (3) | ||
| Carlos Pellegrini | 1 (1) | ||
| Carolina | 1 (1) | ||
| Chavarría | 1 (1) | ||
| Colonia Libertad | 1 (1) | ||
| Colonia Liebig | 1 (1) | ||
| Concepción | 2 (2) | 5 (3) | |
| Cruz de los Milagros | 1 (1) | ||
| Empedrado | 4 (4) | ||
| Esquina | 5 (3) | ||
| Estación Torrent | 1 (1) | ||
| Felipe Yofre | 1 (1) | 3 (3) | |
| Garruchos | 1 (1) | ||
| Gobernador Martínez | 1 (1) | ||
| Gobernador Virasoro | 6 (6) | 1 | |
| Goya | 7 (4) | ||
| Guaviraví | 1 (1) | ||
| Herlitzka | 1 (1) | ||
| Itá Ibaté | 3 (3) | 5 (5) | |
| Itatí | 4 (4) | ||
| Ituzaingó | 4 (3) | 9 (5) | |
| Juan Pujol | 1 (1) | ||
| La Cruz | 4 (4) | ||
| Lomas de Vallejos | 1 (1) | ||
| Loreto | 1 (1) | ||
| Mariano I. Loza | 1 (1) | ||
| Mburucuyá | 2 (2) | 5 (3) | |
| Mercedes | 6 (4) | ||
| Mocoretá | 2 (2) | ||
| Monte Caseros | 6 (6) | ||
| Nueve de Julio | 1 (1) | 3 (3) | |
| Palmar Grande | 1 (1) | 3 (3) | |
| Parada Pucheta | 1 (1) | ||
| Paso de la Patria | 4 (2) | ||
| Paso de los Libres | 6 (6) | ||
| Pueblo Libertador | 1 (1) | ||
| Puerto Lavalle | 1 (1) | ||
| Riachuelo | 1 (1) | ||
| San Antonio de Apipe | 1 (1) | ||
| San Carlos | 2 (2) | ||
| San Cosme | 4 (3) | ||
| San Lorenzo | 1 (1) | ||
| San Luis del Palmar | 4 (4) | ||
| San Miguel | 2 (2) | ||
| San Roque | 4 (4) | ||
| Santa Ana | 1 (1) | 3 (3) | |
| Santa Lucia | 4 (3) | ||
| Tapebicuá | 1 (1) | ||
| Tatacuá | 1 (1) | ||
| Villa Olivari | 1 (1) | ||
| Yapeyú | 1 (1) | ||
| Yatay Ti Calle | 1 (1) |
| Municipio | Concejales (suplentes) |
Convencionales Municipales (suplentes) |
Defensor del Pueblo |
|---|---|---|---|
| Bella Vista | 5 (5) | ||
| Corrientes | 9 (6) | ||
| Cruz de los Milagros | 3 (3) | ||
| Curuzú Cuatiá | 6 (4) | 3 (3) | |
| Garruchos | 3 (3) | ||
| José Rafael Gómez | 1 (1) | ||
| Mocoretá | 5 (3) | ||
| Pedro R. Fernández | 1 (1) | ||
| Perrugoría | 1 (1) | 3 (3) | |
| Ramada Paso | 1 (1) | 3 (3) | |
| Saladas | 5 (3) | 1 | |
| San Carlos | 5 (3) | ||
| Santa Rosa | 4 (4) | 7 (7) | |
| Santo Tomé | 2 (2) | ||
| Sauce | 3 (3) | ||
| Tabay | 1 (1) | ||
| Yapeyú | 3 (3) | ||
| Yatay Ti Calle | 3 (3) |
Notas relacionadas
¿Te gustó? Compartilo:




como hago para ser fiscal d mesa????
Y francisco respondió el 2 de julio de 2011 a las 21:15:
Ivana: LEA las Preguntas y respuestas frecuentes
quisiera saber a donde voto mando mensaje bien las palabras me dice que es un error siempre
Y francisco respondió el 8 de agosto de 2011 a las 18:59:
Ana: Use el padrón en Internet
hola soy melo. vivo en ituzaingó corrientes. me podrian decir dónde voto? porque ahora me entere que hay mesas mixtas y por ende no sé que hacer. ayuda! gracias al que me pueda responder se lo agradecere mucho. besos.
melanie
Y francisco respondió el 13 de agosto de 2011 a las 18:57:
Melanie: ¿No sabe que hacer? PodrÃa fijarse en el padrón nacional, porque son elecciones nacionales
Buenos dias! quisiera saber sobre el resultados de las elecciones en la localidad de lomas de vallejos..desde ya muchas gracias
Y francisco respondió el 19 de septiembre de 2011 a las 11:01:
Ramón: Tiene que ir a la página http://elecciones2011.corrientes.gov.ar/totxmun.php y elegir el municipio