La propaganda, incluida la política, es puesta por Google de acuerdo a pautas geográficas y demográficas de los anunciantes. Fiscal de Mesa es partidariamente neutral, no interviniendo en la aceptación o rechazo de los avisos.
Los resultados definitivos de las elecciones en Misiones
Los resultados municipales aquí.
| Lista | Partido Político | Gobernador | Diputados |
|---|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | 30.816 | 30.511 |
| 20 | Unión del Centro Democrático | 1.600 | 1.610 |
| 50 | Partido Socialista | 4.914 | 4.838 |
| 619 | Agrario y Social | 18.122 | 16.809 |
| 624 | Trabajo y Progreso | 30.938 | 27.491 |
| 625 | Movimiento Social para una Mejor Vida | 1.549 | 1.794 |
| 900 | Frente de la Esperanza | 11.749 | 12.091 |
| 901 | Frente Renovador de la Concordia | 372.490 | 366.871 |
| 902 | Frente para la Victoria | 15.804 | 14.995 |
| 904 | Frente Progreso Laborista | 8.178 | 7.713 |
| Votos en blanco | 43.185 | 54.694 | |
| Votos nulos | 2.458 | 2.386 | |
| Votos observados | 0 | 0 | |
| Votos impugnados | 1.794 | 1.794 | |
| Totales | 543.597 | 543.597 |
Notas relacionadas
¿Te gustó? Compartilo:



