La propaganda, incluida la política, es puesta por Google de acuerdo a pautas geográficas y demográficas de los anunciantes. Fiscal de Mesa es partidariamente neutral, no interviniendo en la aceptación o rechazo de los avisos.
Las listas de precandidatos de las primarias del 14 de agosto. Falta La Rioja, falta San Luis. Posiblemente falten partidos. A medida que la Justicia Electoral las de a conocer, publicaremos las listas.
Buenos Aires Capital Federal Catamarca Chaco Chubut Córdoba
Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja
Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan
San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán
Última modificación: 12/08/2011
| Lista | Senadores | Diputados | |
|---|---|---|---|
| 37 | Partido del Campo Popular | Senadores | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Senadores | Diputados |
| 267 | Partido Fuerza Organizada Renovadora Democrática | Senadores | Diputados |
| 268 | Movimiento Amplio de Trabajadores y Jubilados | Diputados | |
| 272 | Gen-Gente En Acción | Senadores | Diputados |
| 276 | Movimiento Avanzada Socialista | Senadores | Diputados |
| 501 | Compromiso Federal[1] | Senadores | Diputados |
| 502 | Frente de Izquierda y de los Trabajadores[2] | Senadores | Diputados |
| 503 | Proyecto Sur[3] | Senadores | Diputados |
| 504 | Unión para el Desarrollo Social[4] | Senadores | Diputados |
| 505 | Frente Popular[5] | Senadores | Diputados |
| 506 | Frente para la Victoria[6] | Senadores | Diputados |
| 507 | Frente Amplio Progresista[7] | Senadores | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 23 | Partido Unión Popular | Diputados |
| 36 | Partido Autonomista | Diputados |
| 179 | Acción Ciudadana | Diputados |
| 302 | Partido de la Ciudad En Accion | Diputados |
| 501 | Compromiso Federal[8] | Diputados |
| 502 | PRO-Propuesta Republicana[9] | Diputados |
| 503 | Frente de Izquierda y de los Trabajadores[10] | Diputados |
| 504 | Frente para la Victoria[11] | Diputados |
| 505 | Proyecto Sur[12] | Diputados |
| 506 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI)[13] | Diputados |
| 507 | Unión para el Desarrollo Social[14] | Diputados |
| 508 | Frente Amplio Progresista[15] | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 5 | Partido Demócrata Cristiano | Diputados |
| 14 | Partido Obrero | Diputados |
| 38 | Movimiento Socialistas de los Trabajadores | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica – Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 501 | Frente para la Victoria[16] | Diputados |
| 502 | Frente Cívico y Social[17] | Diputados |
| 503 | Frante Amplio Progresista[18] | Diputados |
| 504 | Unificación Cívica Republicana[19] |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 501 | Alianza Frente para la Victoria[20] | Diputados |
| 503 | Unión para el Desarrollo Social Udeso[21] | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | Diputados |
| 38 | Movimiento Socialista de los Trabajadores | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 60 | Partido Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados | Diputados |
| 151 | Partido Independiente del Chubut | Diputados |
| 157 | Partido de Acción Chubutense | Diputados |
| 501 | Alianza Transitoria Frente para la Victoria[22] | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 22 | Partido Humanista | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica Afirmación para una República Igualitaria | Diputados |
| 57 | Movimiento de Acción Vecinal | Diputados |
| 195 | Partido del Campo Popular | Diputados |
| 501 | Alianza Compromiso Federal | Diputados |
| 502 | Alianza Frente Amplio Progresista | Diputados |
| 503 | Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Diputados |
| 504 | Alianza Frente para la Victoria | Diputados |
| 506 | Alianza Justicialista | Diputados |
| 507 | Alianza Frente Popular | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 501 | Frente para la Victoria[23] | Diputados |
| 502 | Frente Popular[24] | Diputados |
| 503 | Unión para el Desarrollo Social[25] | Diputados |
| 504 | Frente Federal[26] | Diputados |
| 505 | Frente Amplio Progresista[27] | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | Diputados |
| 50 | Partido Socialista | Diputados |
| 68 | Nueva Izquierda | Diputados |
| 69 | Gen | Diputados |
| 157 | Unión Provincial-Compromiso Federal | Diputados |
| 186 | Unión por la Libertad | Diputados |
| 501 | Alianza Frente para la Victoria | Diputados |
| 502 | Alianza Frente Popular | Diputados |
| Lista | Senadores | Diputados | |
|---|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | Senadores | Diputados |
| 14 | Partido Obrero | Senadores | Diputados |
| 36 | Partido Autonomista | Senadores | Diputados |
| 167 | Partido Acción Nativa | Senadores | Diputados |
| 181 | Acuerdo Repúblicano Federal | Senadores | Diputados |
| 183 | Fortaleza | Senadores | Diputados |
| 501 | Alianza Transitoria Frente para la Victoria[28] | Senadores | Diputados |
| Lista | Senadores | Diputados | |
|---|---|---|---|
| 23 | Unión Popular | Senadores | Diputados |
| 68 | Nueva Izquierda | Senadores | Diputados |
| 197 | Es Posible | Senadores | Diputados |
| 501 | Frente para la Victoria | Senadores | Diputados |
| 502 | Frente Primero Jujuy | Diputados | |
| 503 | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Senadores | Diputados |
| 504 | Unión para el Desarrollo Social | Senadores | Diputados |
| 505 | Frente Amplio Progresista | Senadores | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 1 | Movimiento de Integración y Desarrollo | Diputados |
| 22 | Partido Humanista | Diputados |
| 30 | Partido Socialista Autentico | Diputados |
| 45 | Partido de los Trabajadores Socialistas | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 133 | Compromiso Federal[29] | Diputados |
| 501 | Frente Pampeano Civico y Social[30] | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 8 | Partido Federal | Diputados |
| 23 | Unión Popular | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 50 | Partido Socialista | |
| 211 | Izquierda del Trabajador por el Socialismo | Diputados |
| 212 | Nueva Izquierda | Diputados |
| 501 | Frente para la Victoria[31] | Diputados |
| 502 | Frente Cívico Federal Udeso Mendoza[32] | Diputados |
| 503 | Compromiso Federal[33] | Diputados |
| Lista | Senadores | Diputados | |
|---|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | Senadores | Diputados |
| 50 | Partido Socialista | Senadores | Diputados |
| 166 | Partido por la Justicia Social | Senadores | Diputados |
| 169 | Partido Proyecto Popular | Senadores | Diputados |
| 501 | Frente para la Victoria[34] | Senadores | Diputados |
| 502 | Frente Renovador de la Concordia[35] | Senadores | Diputados |
| 503 | Frente de la Esperanza[36] | Senadores | Diputados |
| 504 | Frente Unión Pro[37] | Senadores | Diputados |
| 505 | Compromiso Federal[38] | Senadores | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | Diputados |
| 23 | Unión Popular | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 61 | Izquierda por una Opción Socialista | Diputados |
| 68 | Nueva Izquierda | Diputados |
| 151 | Movimiento Popular Neuquino | Diputados |
| 501 | Frente para la Victoria[39] | Diputados |
| 502 | Frente Amplio Progresista[40] | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | Diputados |
| 14 | Partido Obrero | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 50 | Partido Socialista | Diputados |
| 151 | Partido Provincial Rionegrino | Diputados |
| 501 | Alianza Frente para la Victoria[41] | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 14 | Partido Obrero | Diputados |
| 38 | Movimiento Socialista de los Trabajadores | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 60 | Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados | Diputados |
| 501 | Frente Salteño[42] | Diputados |
| 502 | Frente para la Victoria[43] | Diputados |
| 503 | Frente Amplio Progresista[44] | Diputados |
| 504 | Unión para el Desarrollo Social[45] | Diputados |
| Lista | Senadores | Diputados | |
|---|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | Senadores | Diputados |
| 61 | Izquierda por una Opción Socialista | Senadores | Diputados |
| 153 | Cruzada Renovadora | Senadores | Diputados |
| 168 | Partido Dignidad Ciudadana | Senadores | Diputados |
| 501 | Frente para la Victoria.[46] | Senadores | Diputados |
| 502 | Frente Popular.[47] | Senadores | Diputados |
| 503 | Compromiso Federal.[48] | Senadores | Diputados |
Lista de candidatos a senadores y diputados nacionales por San Luis[49]
volver
| Lista | Senadores | Diputados | |
|---|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | Senadores | Diputados |
| 14 | Partido Obrero | Senadores | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Senadores | Diputados |
| 50 | Partido Socialista | Senadores | Diputados |
| 501 | Frente para la Victoria[50] | Senadores | Diputados |
| 502 | Frente Encuentro Sur[51] | Senadores | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | Diputados |
| 5 | Partido Demócrata Cristiano | Diputados |
| 33 | Partido Nacionalista Constitucional – UNIR | Diputados |
| 36 | Partido Autonomista | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 64 | PRO-Propuesta Republicana | Diputados |
| 65 | Partido Unión Celeste y Blanco | Diputados |
| 131 | Frente para la Victoria | Diputados |
| 133 | Compromiso Federal | Diputados |
| 134 | Frente Amplio Progresista | Diputados |
| 136 | Proyecto Sur | Diputados |
| 177 | Movimiento Independiente Renovador | Diputados |
| 180 | Partido del Campo Popular | Diputados |
| 185 | Partido de Trabajadores por el Socialismo | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | |
| 40 | Movimiento Libres del Sur | Diputados |
| 61 | Izquierda Socialista | Diputados |
| 501 | Frente Popular | Diputados |
| 502 | Frente Civico por Santiago | Diputados |
| 503 | Compromiso Federal | |
| 504 | Frente para la Victoria |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 2 | Partido Justicialista | Diputados |
| 3 | Unión Cívica Radical | Diputados |
| 23 | Unión Popular | Diputados |
| 47 | Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) | Diputados |
| 64 | PRO-Propuesta Republicana | Diputados |
| 154 | Movimiento Popular Fueguino | Diputados |
| 174 | Partido Popular | Diputados |
| 187 | Partido Social Patagonico | Diputados |
| 188 | Encuentro Popular | Diputados |
| 501 | Frente para la Victoria[52] | Diputados |
| Lista | Diputados | |
|---|---|---|
| 3 | Unión Cívica Radical | Diputados |
| 60 | Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados | Diputados |
| 177 | Movimiento de Participación Ciudadana | Diputados |
| 181 | Fuerza Republicana | Diputados |
| 183 | Vos Cambio y Acción | Diputados |
| 185 | Cambio Popular Tucumano | Diputados |
| 501 | Frente para la Victoria[53] | Diputados |
| 502 | Frente Amplio Progresista | Diputados |
| 503 | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Diputados |
| 504 | Alianza Proyecto Sur | Diputados |
- [1] Integrado por: 20 Unión del Centro Democratico; 33 Partido Nacionalista Constitucionalunir; 42 Politica Abierta para la Integridad Social; 44 Acción por la República; 63 Es Posible; 244 Partido Lealtad y Dignidad de la Provincia de Buenos Aires; 263 Movimiento Independiente Justicia y Dignidad ↩
- [2] Integrado por: 257 Politica Obrera; 269 Partido de Trabajadores por el Socialismo; 271 Izquierda por una Opción Socialista ↩
- [3] Integrado por: 30 Partido Socialista Autentico; 265 Nueva Izquierda ↩
- [4] Integrado por: 3 Unión Cívica Radical; 8 Partido Federal; 9 Partido Democrata Progresista; 65 Partido Unión Celeste y Blanco; 213 Encuentro Popular; 222 Voluntad para la Integración y el Desarrollo Autentico; 230 Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social ↩
- [5] Integrado por: 1 Movimiento de Integración y Desarrollo; 5 Partido Democrata Cristiano; 23 Unión Popular; 36 Partido Autonomista; 170 Partido Democrata Conservador de la Provincia de Buenos Aires; 220 Movimiento de Integración Federal; 226 Movimiento Vecinalista Provincial ↩
- [6] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 6 Partido Intransigente; 12 Partido Comunista; 19 Partido Conservador Popular; 22 Partido Humanista; 41 Frente Grande; 54 Partido de la Victoria; 177 Memoria y Movilización Social; 181 Partido Popular Cristiano Bonaerense; 195 Partido Verde Bonaerense; 229 Proyecto Popular; 231 Movimiento H.a.c.e.r. por Buenos Aires; 252 Encuentro por la Democracia y la Equidad; 254 Partido Militancia Social; 256 Partido Solidario; 266 Partido Progreso Social; 273 Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (M.i.l.e.s.); 274 Kolina; 275 Frente de la Concertación Social ↩
- [7] Integrado por: 40 Movimiento Libres del Sur (Ex Corriente Patria Libre); 50 Partido Socialista; 251 Gen; 270 Instrumento Electoral por la Unidad Popular ↩
- [8] Integrado por: 33 Partido Nacionalista Constitucional; 37 Del Campo Popular; 42 Politica Abierta para la Integridad Social; 60 Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados; 262 El Movimiento ↩
- [9] Integrado por: 9 Partido Democrata Progresista; 151 Partido Democrata; 502 Pro-Propuesta Repúblicana ↩
- [10] Integrado por: 304 Partido de Trabajadores por el Socialismo; 305 Partido del Obrero; 306 Izquierda por una Opción Socialista ↩
- [11] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 6 Partido Intransigente; 12 Partido Comunista; 22 Partido Humanista; 54 Partido de la Victoria; 170 Nueva Dirigencia; 234 Red por Buenos Aires; 265 Partido Solidario; 268 Frente Progresista y Popular; 286 Encuentro por la Democracia y la Equidad; 291 Solidaridad E Igualdad ↩
- [12] Integrado por: 30 Partido Socialista Autentico; 68 Nueva Izquierda ↩
- [13] Integrado por: 47 Coalición Cívica – Afirmación para una República Igualitaria (ARI); 175 Unión por Todos ↩
- [14] Integrado por: 3 Unión Cívica Radical; 8 Partido Federal ↩
- [15] Integrado por: 40 Movimiento Libres del Sur; 50 Partido Socialista; 69 Gen; 277 Buenos Aires para Todos ↩
- [16] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 6 Partido Intransigente; 26 Frente de los Jubilados; 41 Partido Frente Grande; 41 Partido Frente Grande; 67 Partido Kolina ↩
- [17] Integrado por: 3 Unión Cívica Radical; 154 Movilización; 171 Partido Unión Celeste y Blanco; 198 Partido Popular ↩
- [18] Integrado por: 50 Partido Socialista; 69 Gen-Generación para un Encuentro ↩
- [19] Integrado por: 33 Partido Nacionalista Constitucional UNIR; 157 Unificación Populista ↩
- [20] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 54 Partido de la Victoria; 41 Partido Frente Grande; 175 Partido Polo Social – Movimiento de Bases; 173 Partido Causa Reparadora – C.A.R; 174 Partido de la Concertación; 171 Partido Frente para el Cambio ↩
- [21] Integrado por: 3 Unión Cívica Radical; 161 Movimiento de Bases ↩
- [22] Integrado por: 152 Movimiento Polo Social la Tercera Posición de la Gente; 153 Partido Socialista Autentico del Chubut ↩
- [23] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 5 Partido Democrata Cristiano; 12 Partido Comunista; 20 Unión del Centro Democratico; 54 Partido de la Victoria; 67 Kolina; 167 Partido Nueva Dirigencia; 180 Partido Proyecto Popular ↩
- [24] Integrado por: 23 Unión Popular; 36 Partido Autonomista; 64 Pro-Propuesta Repúblicana ↩
- [25] Integrado por: 3 Unión Cívica Radical; 8 Partido Federal; 65 Partido Unión Celeste y Blanco; 151 Partido Liberal; 165 Partido Nuevo; 169 Partido Popular; 175 Partido de Todos ↩
- [26] Integrado por: 1 Movimiento de Integración y Desarrollo; 9 Partido Democrata Progresista; 19 Partido Conservador Popular; 178 Proyecto Corrientes ↩
- [27] Integrado por: 40 Movimiento Libres del Sur; 50 Partido Socialista; 69 Gen-Generación para un Encuentro ↩
- [28] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 6 Partido Intransigente; 9 Partido Democrata Progresista; 19 Partido Conservador Popular; 152 Mov. de Acción Popular; 155 Autentico Formoseño; 171 Partido Mov. Independiente de Participacion; 182 Renovador del Oeste; 192 Movimiento de Recuperación Popular; 200 Partido para el Hombre Nuevo ↩
- [29] Integrado por: 151 Movimiento Federalista Pampeano ↩
- [30] Integrado por: 3 Unión Cívica Radical; 50 Partido Socialista; 182 Partido del Frente ↩
- [31] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 54 Partido de la Victoria; 66 Partido Solidario; 67 Kolina; 191 Partido de Todos por los Derechos Sociales; 195 Movimiento Integracion; 213 Partido Propuesta para Mendoza ↩
- [32] Integrado por: 3 Unión Cívica Radical; 196 Unidad Popular Mendoza ↩
- [33] Integrado por: 63 Es Posible; 64 Pro-Propuesta Repúblicana; 151 Partido Democrata ↩
- [34] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 54 Partido de la Victoria; 161 Partido Memoria y Movilización Social ↩
- [35] Integrado por: 41 Partido Frente Grande; 152 Partido de la Concordia Social; 153 Movimiento para Un Nuevo Pais; 158 Partido Renovador; 164 Partido de la Participación Ciudadana; 167 Partido Progreso Social; 170 Partido Dignidad Federal ↩
- [36] Integrado por: 154 Movimiento Acción Popular; 165 Partido Nuevo Octubre ↩
- [37] Integrado por: 23 Unión Popular; 65 Pro-Propuesta Repúblicana ↩
- [38] Integrado por: 20 Unión de Centro Democrático; 60 Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados ↩
- [39] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 41 Partido Frente Grande; 161 Movimiento para la Unidad de los Neuquinos; 162 El Frente y la Participación Neuquina ↩
- [40] Integrado por: 40 Movimiento Libres del Sur; 50 Partido Socialista ↩
- [41] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 41 Partido Frente Grande; 153 Movimiento Patagónico Popular ↩
- [42] Integrado por: 1 Movimiento de Integración y Desarrollo; 19 Partido Conservador Popular; 64 Pro- Propuesta Repúblicana; 504 Salta Somos Todos ↩
- [43] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 41 Partido Frente Grande; 54 Partido de la Victoria; 152 Partido Renovador de Salta; 174 Unión Victoria Popular; 200 Memoria y Movilización Social; 202 Movimiento Popular Unido ↩
- [44] Integrado por: 40 Movimiento Libres del Sur; 50 Partido Socialista ↩
- [45] Integrado por: 3 Unión Cívica Radical; 197 Propuesta Salteña ↩
- [46] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 19 Partido Conservador Popular; 41 Partido Frente Grande; 154 Partido Bloquista; 164 Desarrollo y Justicia; 167 Partido Movimiento Vida y Compromiso; 169 Partido Unidad y Progreso ↩
- [47] Integrado por: 1 Movimiento de Integración y Desarrollo; 23 Unión Popular ↩
- [48] Integrado por: 60 Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados; 64 Pro-Propuesta Repúblicana; 171 Producción y Trabajo; 174 Convicción Federal ↩
- [49] Publicada en el sitio del Tribunal Electoral Provincial ↩
- [50] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 54 Partido de la Victoria; 67 Kolina ↩
- [51] Integrado por: 38 Movimiento Socialista de los Trabajadores; 164 Encuentro Ciudadano ↩
- [52] Integrado por: 67 Kolina; 192 Unión por Tierra del Fuego ↩
- [53] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 41 Partido Frente Grande; 54 Partido de la Victoria ↩
Notas relacionadas
¿Te gustó? Compartilo:




Hola les consulto: En las primarias del 14 de agosto,cuando entremos en el cuarto oscuro, con cuántas boletas nos vamos a encontrar?. Por ejemplo en capital federal, la lista 503, que esta integrada por varios partidos,tendrá una boleta por cada uno de los partido con sus candidatos a diputados y en TODAS los mismos candicatos para presidente y vice o habrá una sola boleta con los candidatos a presidente y vice con una UNICA lista de diputados? Espero haber sido clara en mi pregunta. Gracias
Y francisco respondió el 2 de agosto de 2011 a las 17:48:
Nora: En la Capital Federal va a encontrar alrededor de 15 boletas. La mayoría de dos cuerpos. Uno o dos candidatos presidenciales van a estar en un par de boletas con la parte de diputados de otro partido (Fente Popular de Duhalde lleva dos listas diferentes de diputados). Otras como la del PRO solo son de diputados. No todos los integrantes llevan sus propios candidatos. Casi todos van en listas unificadas.
En la provincia de Buenos Aires, en cambio, es mucho más complicado. Hay muchísimas listas provinciales. En San Isidro, por ejemplo, a nivel municipal hay 4 listas del Frente para la Victoria, 2 del Frente Popular, 2 de la Coalición Cívica más 10 otras, más la parte legisladores y gobernador, más las por lo menos 10 nacionales de tres cuerpos
hola queria saber si las personas mayores de 80 años si no votan las primarias pueden votar despues para presidente? gracias
Y francisco respondió el 13 de agosto de 2011 a las 18:22:
Viviana: TODOS los que están en el padrón PUEDEN y DEBEN votar sin permiso de nadie, o trámite alguno. Es su derecho y obligación constitucional. Los mayores de 70 votan si les da la gana. Están exceptuados de la obligación. No tienen que hacer trámite alguno.
¿Dónde están los candidatos a legisladores nacionales por San Luis? No aparecen en esta entrada :S
Saludos.
Y francisco respondió el 15 de agosto de 2011 a las 07:00:
Martín: Están. Pero me falló el alfabeto por un lado y escribí mal un enlace interno. Ahora están en el lugar correcto. Es un archivo pdf porque la Cámara Electoral no los publicó (ni a los de La Rioja)