La propaganda, incluida la política, es puesta por Google de acuerdo a pautas geográficas y demográficas de los anunciantes. Fiscal de Mesa es partidariamente neutral, no interviniendo en la aceptación o rechazo de los avisos.
Candidatos municipales para las elecciones de octubre 2011:
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente para la Victoria | Machaca, Ariel Adolfo | Chorolque, Ángel Orlando; Cruz, Felisa Gladys; Liquin, Eduardo |
| Frente Primero Jujuy | Armella, Ernesto | Cosme, Fernando Crisólogo; Vilte, Edmundo Gavino; Carrillo, Natalia Marta |
| Partido de la Victoria | Liquin, José Luis | Gutierrez, Aldo Facundo; Armeya, Walter Alberto; Gutierrez, Tecla Marcelina |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Díaz, Walter César | Lamas, Orlando David; Armella, Norma Ilda; Tolay, José Osvaldo |
| Unión y Libertad | Cruz, Marta | Cruz, Marta; Ciares, Gualter Fermin; Medina, Edith Griselda |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Calo, Luis Orlando | Mateo, Luis Cayetano; Maturana, Alejandra Andrea; Santillan, María Elizabeth; Calo, Luis Orlando |
| Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Funes, Cintia Cristina Paola | |
| Frente para la Victoria | Martín, Oscar Gabriel | Videla, Ruben Ventura; Llanos, Andrea Patricia |
| Juntos por Caimancito | Gimenez, Abel Héctor | Martínez, Francisco Javier; Farfan, Olga Asunción |
| Libertad y Democracia Responsable (Lyder) | Guitian, María Rosario; Escobar, Rubén Ernesto | |
| Partido de la Victoria | Torres, Pedro Ernesto | Mamani, Leandro; Ángel, Silvio Ricardo |
| Solidaridad-Integración (Si) | Cortez, Ramón Gerardo | Celiz, Adolfo Raúl; Campos, Valeria Vanesa |
| Unión Cívica Radical | Estrada, Julio César; Aguado, Jesús B. | |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Pedroza, Miryan Beatriz | |
| Unión Popular | Geronimo, Luis Alberto; Apaza, René Sebastian | |
| Unión y Libertad | Orellana, Ermindo Alberto | Campos, Alfredo Lucas; Arias, Nelida Elvira |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente para la Victoria | Flores, Elsa Faustina | Romero, Jorge Fernando Martín; Ceballos, Samuel Rolando; Chaile, Adriana Elizabet |
| Frente Primero Jujuy | Castillo, Félix | Alzogaray, Lucia Armenia; Alba, José Alberto; Paz, Laura Virginia |
| Libertad y Democracia Responsable (Lyder) | Salmoral, Esteban V. | Martínez, Ana Beatriz; Sosa, Norma del Valle; Ochoa, Moisés Salvador |
| Solidaridad-Integración (Si) | Araya, Francisco Amado | Rojas, Ángel del Valle; Dominguez, Roberto Isaías; Gonzalez, Elida Trinidad |
| Unión Cívica Radical | Decima, Pablo Antonio | Decima, Pablo Antonio; Aceri, Martín; Branchifortti, Jessica Melina |
| Unión y Libertad | Narváez, Héctor Isidro | Alvarez, Delicia del Valle; Castillo, Edgar Orlando; Reynoso, Jaqueline Jesús |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente para la Victoria | Alejo, Sergio José | Laguna, Victor Adrián; Lamas, Facundo; Salas, Elena Susana |
| Frente Primero Jujuy | Ontiveros, Eulalia Adriana | Mamani, Victor Hugo; Guzman, Mariela Ofelia; Valdiviezo, Juan Ismael |
| Movimiento Comunitarío Pluricultural | Laguna, Sergio Osvaldo | Cruz, Daniel Omar; Soto, Alba María; Valdiviezo, Juana |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Carrillo, Javier | Humacata, Adriana Mercedes; Benicio, Cornelio; Tolaba, Gabriela |
| Unión Popular | Guanuco, Hugo Humberto | Farfan, Santos Celestino; Quispe, Lilia Azucena; Salas, Luis Hipólito Manuel |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Torres, Gloria del Rosario; Pascua, A. Lucero “Porota” | |
| Frente para la Victoria | Monaldi, Celia Susana | Valencia, Andres Fernando; Monaldi, Carmen Haydee; Quiroga, María Sara |
| Frente Primero Jujuy | Coria, Luis Alberto | Egues, Guillermo Gabriel; Rios, María del Valle; Tarraga, Roberto Ariel |
| Partido de la Victoria | Mendieta, Adrian Ruben | Viviani, Alvaro Rodrigo; Ursagasti, Roman Hilario; Martínez, Hilda Elisabeth |
| Solidaridad-Integración (Si) | Paita, Omar Enrique | Aramayo, Juan Marcelo; Alanoca, Carlos Alberto; Sajama, Beatriz Elba |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Glück, Alejandro Ezequiel | Gonzalez, Víctor Hugo; Zarate, Pedro Lorenzo; Heredia, Milagro |
| Unión Popular | Guillen, Miguel Ángel; Mamani, Claudia Raquel; Soruco, Víctor Jesús |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Gutierrez, Humberto Javier | Luna, Norma Graciela; Vaca, Luis Mario; Prado, Vanesa del Valle |
| Frente para la Victoria | Duran, Mariela Viterva | Ramos, Esteban Patricio; Prado, Ramóna Silvana Soledad; Navarro, Armesto Evaristo |
| Frente Primero Jujuy | Cardozo, Juan Justino | Orellana, Walter David; Rojas, Meliton Benjamin; Juarez, Martína |
| Partido de la Victoria | Ruiz, Diego César | Castro, Argentina Ramóna; Cardozo, Carmen Laureana; Gomez, Enzo Jonatan |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Castro, Víctor César | Ibañez, Julio Valerio; Segundo, Isabel Gladys; López, Norman Wilfredo |
| Unión Popular | Garrido, Raúl Alberto | Valdez, Daniel Alberto; Costilla, María de los Ángeles; Perez, José Alberto |
| Unión y Libertad | Tejerina, Claudia Marisol | Ruiz, Claudio del Valle; Perez, Sandra Fabiana; Vilca, Ramóna Miriam |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente para la Victoria | Carrasco, Omar Antonio | Ibañez, Edgar José; Zutara, José Froilan; Urzagasti, Mabel EvÁngelina |
| Frente Primero Jujuy | Arraya, Ana María | Silva, Carlos Raúl Amadeo; Pizarro, Diego Armando; Moya, Cristina Natalia |
| Libertad y Democracia Responsable (Lyder) | Surita, Nina Yolanda | Ocampo, Claudia Inés; Cruz, Héctor Santiago; Moris, Daniel Hugo |
| Movimiento de Integración Cambio y Desarrollo | Gomez, Jorge Adalberto | Moya, Roberto Andrés; Ale, Edith Verónica; Noir, Florencia Denise |
| Partido de la Victoria | Juarez Orieta, Débora Ruth | López, Marcelo Alejandro; Arraya, Karina Gabriela; Romero, Marta Mariel |
| Unión Cívica Radical | Varela, Ramóna I. | Albarracin, Claudio Fabián; Alvarez, Héctor Ricardo; Barboza, Sandra |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Colque, Tupac Rafael Iván | |
| Frente para la Victoria | Vega, Luis Orlando | Zamboni, María Irma; Alvarez Dodi, Dante Paúl; Lamas, Nora Ester |
| Frente Primero Jujuy | Quispe, Sixto | Gutierrez, Donato Primitivo; Sosa, Martín; Dias, Dominga |
| Libertad y Democracia Responsable (Lyder) | Llanes, Nector; Maizares, Andrés Arnaldo; Murillo, Susana | |
| Movimiento Comunitarío Pluricultural | Ontiveros, Asunción | Quiroga, Luisa Beatriz; Cabana, José; Maidana, Mercedes Adriana |
| Nueva Dirigencia | Mendoza, Armando Darío | Abalos, Domingo Daniel; Quipildoro, Héctor Armando; Cazon, Vilma del Valle |
| Partido de la Victoria | Lamas, Roberto | Cari, Candelaria Laura; Liquin, Elina Elizabeth; Vilca, Cleofe Mario |
| Unión Cívica Radical | Mamani, Eduardo Walter; Farfan Colminares, Esther del Carmen | |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Herrera, Leonel Aldo |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente para la Victoria | Bautista, Sergio Gustavo | Alderete, Ariel Eduardo; Ortega, Ángel David; Tuquina, María del Carmen |
| Frente Primero Jujuy | López, Marcelino Ruben | Duran, Elias David; Segundo, Amalia Raquel; Correa, Serafín Alberto |
| Libertad y Democracia Responsable (Lyder) | Robles, Leonor Virginia | Zambrano, Alberto Daniel M.; Ayala, Ramón Jesús; Reyes, Ramóna Vilma |
| Nueva Esperanza | Mamani, Felipa | Mamani, Felipa; Valderrama Fernandez, Pablo Belibrando; Loza, Rolando Esteban |
| Unión Cívica Radical | López, Nicolás Luis | Contreras, Hugo Alfredo; Gutierrez, María Elena; Ayusa, Susana Rosa del Valle |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Aramayo, Walter Osvaldo | Díaz, Federico José Rubén; Vilte, Esperanza Angélica; Ibarra, Lucia; Ayarde, Horacio Martín |
| Frente para la Victoria | Guerra, Jesús Lorenzo | Medina, Luis Ángel Marcelo; Miranda, Federico Rubén |
| Gana Jujuy | Mansilla, Ramón Ubaldo | Carrizo, Andrea Alejandra; Coca, Fernando David |
| Partido Blanco de los Trabajadores | Anachuri, Neri Isaias | Paez, Osvaldo Carlos; Gutierrez, Humberto René |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Laura, Ismael H. | Farfan, Jorge Ricardo; Reyes, Juan Sebastian |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente para la Victoria | Quispe, Sandra Patricia del Valle | Giardina, Cosme Diego; Huanca, Hugo; Dominguez, Yolanda Beatriz |
| Frente Primero Jujuy | Suarez, Ernesto Daniel | Gorena, Fabian Ernesto; Yurquina, Venancia; Cabana, José Mario |
| Partido de la Victoria | Velazquez, Dante Anibal | Rodríguez, Hernan Adolfo; Taboada, Santos Rolando; Gutierrez, Zulma Mariela |
| Progreso, Dignidad, Derecho y Justicia | Esteban, Ignacio | Esteban, Ignacio; Armella, Roberto; Mamani, Elsa Carolina |
| Quiaqueños | Tito, Miguel Ángel | Vasquez, José; Cabrera, Matilde Olinda; Mogro, Raúl |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Cardozo, Lucio | Elias, Alejandra Eugenia; Cruz, Santos Mariano; Martínez, Ángel |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Tapia, Oscar Ramón; Trovatto, Celia Noemí; Ibañez, María Isabel; Tapia, Alfredo Leandro; Vides, Luis Eloy; Milena, Adriana del Valle; Medina, Silvia Cristina | |
| Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Lopéz, Miguel Andrés | Garnica, Patricia Leonides; Romero, Marcela Alejandra; Martínez, Juan Eduardo; Rua, Andrea Dolores |
| Frente para la Victoria | Ale, Ramón Jorge | Zamar, Cecilia Marcela; Ferreyra, Marcela Alejandra; D´aloia, Enrique Alberto; Bada, Joaquin Jorge |
| Frente Primero Jujuy | Zakhour, José Daniel | Burgos, Liliana; Soria, José Ruben; Cancino, Atilio Rafael; Salces, Rosana Elizabeth |
| Libertad y Democracia Responsable (Lyder) | Correa, Sandra Adriana; Gonzalez, José Pedro Lucas; Barrera, Reynaldo Félix; Martínez, Alejandra Leticia | |
| Nueva Izquierda | Meneces, Francisco Marciano | Condori, Carlos Alberto; Gimenez, Celina Graciela; Gimenez, Jorge Luis |
| Partido de la Victoria | Maizel, Roberto David | Rodríguez, Roque Lorenzo; Díaz, David Rodolfo; Gomez, María del Carmen Alejandra; Díaz, Rodrigo Ramón Alberto |
| Unión Cívica Radical | Reinoso, Mercedes Asunción; Patiño, Martín Oscar; Wallinger, Adriana Alicia; Visintin, Celso | |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Baigorria, Juan Manuel | |
| Unión Popular | Alarcón, Sara Alicia; Lezano, Horacio Fernando José; Toranzo, Hugo César; Higueras, Carolina del Valle | |
| Unión y Libertad | Araya, Juan Carlos | Farfan, Claudia Alejandra; Ortega, Ezequiel Rodrigo; Gallardo, Germán Aldo; Vequie, Gladys Gloria |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Echenique, Claudio Darío; Robles, Roberto Wilfredo; Lozano, Berta del Valle | |
| Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Vaca, Raquel Nora del Rosario | |
| Frente para la Victoria | Ortega, Gabriel Nilson | Moreira, Pablo Luciano; Encina, Claudia Andrea Verónica; Alfaro, Claudio Ariel |
| Frente Primero Jujuy | Ibarra, Ibar Rolando | Mamani, Gisela Vanesa; Monaldi, Héctor Omar; Sandoval, Dante Daniel |
| Nueva Izquierda | Rodríguez, Graciela | Cardozo, Jonatan Alan; Borja, Roxana Elizabeth; Borja Abel Ariel |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Ance, Sandra Soledad | Corimayo, Fabiana Mónica; Salinas, Guillermo Rubén; Aguirre, Nancy del Valle |
| Unión Popular | Brodkiewiez, Sergio Claudio | Guzman, Celso Wilfredo; Silvestre, Héctor Gabriel; Quispe, Hilaria |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente para la Victoria | Agüero, Fernando | Flores, Marcelo Facundo; Guerrero, Victoria; Hoyos, Ramón David |
| Frente Primero Jujuy | Ponce, Rubén Rolando | Guaymas, José Manuel; Rueda Fernandez, Carlos Horacio; Toledo, Nora |
| Partido de la Victoria | Robles, Pedro Celestino | Díaz, Argentino Americo; Flores, Elsa Estela; Sajama, Santos Nicolás |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Baquera, Nicolás D. | Hidalgo, Ramón Enrique; Mendoza, Odilon; Medel, Haydee Mirna |
| Unión Popular | Lizarazu, Stella Maris | Chavez, Adán Ismael; Zamora, Sandra Elizabeth del Valle; Leiva, Pedro Asunción |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Farfan, Hugo Alfredo “Negro” | Mamaní, Juan Carlos; Alvarez, Marcelo Simón; Ruiz, Elva Esther; Zarate, Rafael Ricardo; Vasquez, Pablo René; Zarate, Marisel del Rosario; Carrazana, Norma Amelia |
| Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Tejerina, Claudio Mauricio | Cruz, Bernardo; Llampa, Eleuterio; Amaya, Romina Mabel; Gerónimo, María Elizabeth |
| Frente para la Victoria | Ortiz, Alberto Faustino | Soler, Juan Manuel; Sánchez, Juan Eulogio; Duran, Elsa Mirian; Alarcón, Roque Gustavo |
| Frente Primero Jujuy | Perassi, Oscar Agustin | Bazan, Gustavo Edgardo; Mamani, Faustino Esteban; Tejerina Aparicio, Gloria Marina; Segovia, Luis Beltrán |
| Kompromiso y Kambio | Moyata, Mirta Liliana Rosario | Moyata, Mirta Liliana Rosario; Cari Valdez, Miguel Rubén; Lavayen, Karina Elizabeth; Valdez, Luis Alfredo |
| Nueva Izquierda | Sánchez, Abel Rene | Torres, Aldo Ezequiel; Cari. Susana; Sánchez, Abel Rene |
| Partido de la Victoria | Gerry, Alfredo | Dibi, Silvana Myriam; Flores, Inés; Escalera, Sergio Rafael; Padilla, Marcelo Augusto |
| Pertenencia Palpaleña | Coronel, Juan Carlos; Ramirez, Ariel Facundo; Mercado, María Isabel; Bautista, Marcos Jesús | |
| Solidaridad-Integración (Si) | Gutierrez, Ángel Modesto; Morales, Carlos Guillermo; Saavedra, Liria Estela; Maraz, Ana Rosario | |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Amerise, Christian José Roque | Jerez, Bruno Fabricio; Martínez, Carmen Susana; Rivas, Gladis Octavia; Miño, Manuel |
| Unión Popular | Boveda, Fernando Luis; Ocsa, Jorge Osvaldo; Segovia, Carina del Valle; Murillo, Lorena Marisol | |
| Unión y Libertad | Alarcón, Pedro | Terrades, Enrique Eduardo; Carrizo, Rosa Isabel; Flores, Luis Francisco |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Congin, Julio Horacio | Tolaba, Fanny Máxima; Yarade, María Marta; Vaca Cuellar, Luis Alberto; Yarade, Antonio de Jesús; Reinaldi, Alejandra Noemí; Facetti, Marta Emilia; Yarade, Guillermo Plinio |
| Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Di Blasio, Miguel Ernesto | Huanca, Marcos Leonel; Oviedo, Juan Carlos; González, Jorgelina Rosario; Arancibia, Carmen Isabel |
| Frente para la Victoria | Ficoseco, Rolando Pascual | Benedetto, José Luis; Farfan, Manuel Hugo; Ojeda, EvÁngelina Mónica; Burgos, Miguel Ángel |
| Gana Jujuy | Cardozo, Walter Rolando | Sosa, Mireya Silvana; Farfan, José Antonio; Martínez, Oscar Lucio; Flores, Beti Hayde Alicia |
| Movimiento al Socialismo por Un Estado Solidario | Sosa, Antonio Julio | García, Julia; Ortega, Claudia Raquel; Salazar, Juan Alberto; Choque, María Alejandra |
| Partido Blanco de los Trabajadores | Antar, Carlos Alfredo | Tejerina, Magdalena; Miranda, Leonardo Marcelo Fabián; Saiquita, EvÁngelina; Estrada, Carlos Carmelo |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Martínez, Silvia Alejandra | Dibi, Karina Fabiana; García, Sergio Sebastian Carlos; Pintos, María José; Velazquez, Roberto Antonio |
| Unión Popular | Jimenez, Baca Renato R.; Perez, Rodolfo Rosario; Quintanilla, Isabel; Vidaurre, Daiana María José | |
| Unión y Libertad | Asmuzi, Antonio | Ontiveros, Carlos Alberto; Pereyra, Horlando Ruben; Moyata, Micaela Elizabeth; Gonzalez, Selva Daniela |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Arriba San Pedro | Calizaya, Walter Guillermo | Carlos, Luis “Trigo”; Martínez, Norma Beatriz; Campos, Patricia del Valle; Carlos, Gustavo Javier |
| Frente Amplio Progresista | Fernandez, Sabina del Carmen; Brizuela, Sergio Gustavo Oscar; Gomez, María Ester; Sleive, María A.; Anastasia, Olmar Rubén; Chavez, Marcela Silvina | |
| Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Albarengo, Liliana | Arroyo, Aarón Feliciano; Mamaní, Raúl Demetrio; Cuellar, María Cristina; Aban, Bernardo Rubén |
| Frente para la Victoria | Zamar, Esteban Fado | Córdoba, César Oscar; Murillo, Miriam Viviana; Gramajo, Aída Argentina; Aucachi, Juan Carlos |
| Frente Primero Jujuy | Moisés, Julio Carlos | |
| Gana Jujuy | Elias, Carlos Alejandro; Rotondo, Ivonne María de los Ángeles; Montoya, Liliana Patricia; Gonzalez, Néstor Gustavo | |
| Libertad y Democracia Responsable (Lyder) | Duarte, Mario; Cabello, Marcelo Ariel; Vega, Rosarío Mabel; Carrizo, Claudia Ramóna | |
| Nuevo San Pedro | Espeche, Carlos Hugo | Franco, Pablo Alejandro; García, Carlos Orlando; Vigo, Marina Ester; Cardozo, Paola Romina |
| Partido Blanco de los Trabajadores | Jurado, Javier Humberto; Lucena, Norma Beatriz; Quiroz, Cristian Eduardo; Kozanecki, Pablo Ezequiel | |
| Partido de la Victoria | Monteros, Marta del Valle; Mamani, Higinio; Zenteno, Sergio Alberto; Alarcón, Patricia Angélica | |
| Recuperación Sampedreña | Cazon, Santiago; Figueroa, Ana Ermelinda; Martínez, Ernestina Adela; Vaca, Sergio Gabriel | |
| Unión Cívica Radical | Castro, Marcelo Ariel; Teran, Carlos C.; Reyes, Ramóna; Vilte, Rafael Ignacio | |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Baigorri, César Augusto | |
| Unión Sampedreña | Sánchez, Osvaldo Genaro | Gutierrez, José Carmelo; Juarez, Pascual Salvador; Soria, Adriana del Carmen; Velazquez, Norma Beatriz |
| Unión y Libertad | Mengual, Oscar Daniel; Mora, Sonia Judith; Orquera, María Felisa; Gonzalez, Gabriel Francisco |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Medrano, Federico Ramón | Hoyos, Oscar Ramón; Bazán, María Teresa; Villena, César Rolando; Torres, Fani; Patagua, Eduardo; Arrieta, Patricia Marisel |
| Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 1º)Morales, Natalia Andrea | Vargas, Ana María; Torres, Silvia Alejandra; Ruiz, Enzo Ariel; Ruge, Nadia Mercedes; Colqui, Bárbara Estela; Aleman, Guillermo Daniel |
| Frente para la Victoria | Segura López, Pedro Antonio | López Salgado del Campo, Guillermo Armando; Robles, Rita del Valle; Aprile, Carlos Fernando; Orellana, Diego Manuel; Sosa, Alicia Ester; Ricardes, Alejandro Jorge |
| Frente Primero Jujuy | Snopek, Carlos Daniel | Palmieri, Mirta Margarita; Coca, Hilarío Guillermo; Pereira, Jorge Néstor; Nicolicchia, Karina Yesica; Cruz, Nelly Yolanda; Obachi, Carlos Marcelo |
| Nueva Izquierda | Rivero Daniel Gustavo | Rivero, Daniel Gustavo; Zambrano, Alejandra Margarita; Mamani, Nadia; Gonzalez, Luis Fernando Antonio; Vaca, María del Milagro |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Jorge, Raúl E. “Chuli” | Sadir, Carlos A.; Brajcich, Juan Ramón; Mollon, María Alejandra; Zerpa, Elida Yolanda; Garnica, Francisco Gabriel; Reynaga, María de los A. |
| Unión Popular | Sato, Pedro Marcelo; Pizá, Juan Carlos Domingo; Ramos, Paola Jimena “Paoliita”; Galarza, Aldo Gabriel Martín; Martínez, Daniela Lorena; Medina, Marialnela del Carmen | |
| Unión y Libertad | Martiarena, José Luis | Mendoza, Marío Raúl; Geronimo, Claudia EvÁngelina; Balvin, Eugenia Herminia; Molina, Manuel Bernabé; Ustares, Gabriela EvÁngelina; Romano, Francisco Edgardo |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente para la Victoria | Vasile, José Francisco | Cañizares, Nora Alicia; Ortiz, Dardo Omar; Rosso, Marcos Antonio |
| Gana Jujuy | Castro, Arturo José | Arce, Adrián Alberto; Villanueva, Hortencia; Rivero, Daniel Antonio |
| Nueva Dirigencia | Isasmendi, Noemí Elizabeth | Blanco, Analía Esther; Ortiz, Héctor BRaúlio; Ruiz, Norma del Valle |
| Partido Blanco de los Trabajadores | Capdevila, Miguel Feliciano | Padilla, Carlos Alfredo; Vallejos, Nadia Gissel; Mariano, Guillermo Fabián |
| Partido de la Victoria | Vicente, Carmen Rosa | Veron, Dardo Daniel; Zambrano, Romina Isabel; Quinteros, Sara Elsa |
| Todos Juntos | Moreno, Ángela Virginia | Guantay, Jorgelina Edith; Villafañe, Alberto Pascual; Torres, Elba Ester |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Aramayo, Hernán R. | Ramirez, Miriam Ema; Ruiz, Oscar Cristian; Rojas Budia, Simón Esteban |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Rojas, Martha Nelly | Rojas, Martha Nelly; Peloc, Ana; Cruz, Fabián Darío |
| Frente Primero Jujuy | Sajama, Beatriz Débora | Chungara, María Mercedes Catalina; Ramos, Omar Osbaldo; Quispe, Ivone Natalia |
| Nueva Dirigencia | Romero, Ricardo Alfredo | Wayar, Walter Jesús; Tolaba, Liliana del Carmen; Salas, Ramón |
| Nueva Izquierda | Reyes, María Olga | |
| Partido de la Victoria | Machaca, Angélica del Valle | Chiliguay, Osvaldo Félix; Valdiviezo, Alcira Noemi; Vilte, Héctor Rolando |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Perez, Félix | Sajama, Catalino; Bejarano, Antonio Ramón; Galan, María Ortencia |
| Unión Popular | Escobar, Antonio Eduardo | Perez, Roberto Oscar; Cruz, Ángel Rubén; Quispe, Susana Clara |
| Unión por Tilcara | Villarreal, José Rolando | Vasquez, Iván Ariel Martín; Zerpa, Mirta Isabel; Quispe, Sergio Norberto |
| Partido | Intendente | |
|---|---|---|
| Frente para la Victoria | Gomez, Clara | Villafañe, Víctor Vidal; Chuchuy, Rene Julio; Arcota, Gabriela Miriam |
| Frente Primero Jujuy | Monge, Roberto Ariel | Gonzalez, Cristian Victor Hugo; Pegini, Aldo Luciano; Temer, Silvia Susana |
| Nueva Izquierda | Acosta, Blanca Yolanda | Acosta, Blanca Yolanda |
| Partido Renovador de Yuto | Valdiviezo, Rubén | Ortiz, Sergio Gustavo; Rua Robles, María Reneé; Castillo, Eduardo Aníbal |
| Solidaridad-Integración (Si) | Cabana, Benjamín | Miranda, Daniel; del Pino, Javier Alfredo; Alvarez, María Inés |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Sánchez, Antonio M. |
Comisiones Municipales
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente Amplio Progresista | Sarapura, Bruno; Callata, Marino Anacleto |
| Frente para la Victoria | Morales, Armando David; Carrillo, Marcos |
| Frente Primero Jujuy | Chavez, Verónica; Morales, Isidra |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Alancay, Nicolás; Chocobar, Marta |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente para la Victoria | Farfan, Ruben Baleriano; Tinte, Esteban Jesús |
| Frente Primero Jujuy | Puca, Marío Roberto |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Rivero, Aquilino Damaso; Farfan, Eduardo Orlando |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente para la Victoria | Mercado, Mirian Ester; Medina, Victor Leandro |
| Gana Jujuy | Segovia, René Jaime; Ortega, María Magdalena |
| Partido Blanco de los Trabajadores | Mora, Joaquín Alfredo; Mamani, José Luis |
| Partido de la Victoria | Gareca, Yolanda Isabel; Vega, Roque Ernesto |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Rodríguez, Sergio Rubén; Guevara, Miguel Ángel |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente para la Victoria | Simon, Julia Beatriz; Primero, Olegario |
| Frente Primero Jujuy | Vargas, Ernesto Javier; Ignacio, Malvina Flavia |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Solano, Armando; Jorge, Víctor Hugo |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente para la Victoria | Flores, Humberto Viviano; Martínez, María Magdalena |
| Frente Primero Jujuy | Subelza, Pablo Martín; Tintilay, Elizabeth Yamila |
| Nueva Izquierda | Subelza, Mirta Soledad |
| Partido de la Victoria | Ybarra, Domingo Nelson; Gumiel, Narciso |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Burgos, Reinaldo |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente para la Victoria | Jerez, Daniel Luis; Nieto, Antonio Eduardo |
| Frente Primero Jujuy | Cortez, Nancy Yudit; Urzagasti Mamani, Sandro Aniceto |
| Partido de la Victoria | Vargas, Sandro Andrés; Toro, Celia Aydeé |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Nieto, Osvaldo Alejandro; Maraz, Raúl Orlando |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente para la Victoria | Cruz, Nicolas Alberto; Vilte, Viro Domingo |
| Frente Primero Jujuy | Canavire, Cipriano Rogelio; Flores, Mariano |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Ramos, Clemente; Martiarena, Héctor Ramón |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente para la Victoria | Coronel, Andrea Justina; Coronel, Rodolfo Benjamin |
| Frente Primero Jujuy | Coronel, Gumercindo Cristóbal; Coronel, Saul Domingo |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Balcarce, Bernabé Ariel; Balcarce, Oscar Felipe |
| Unión Popular | Tito, Jorge Enrrique; Batallanos, Satornina |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente Primero Jujuy | Cruz, Yolanda María; Guitian, Florencio |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Nieva, Ramóna; Trejo, Pedro Celestino |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente para la Victoria | Cuz, Sebastian; Cruz, Miguel |
| Frente Primero Jujuy | Alberto, Pedro Pascual; Cari, Luisa |
| Movimiento Vecinal del Pueblo por Cieneguillas | Gregorio, Roso; Cruz, Mario |
| Nuevo Rumbo Vecinal | Martínez, Dámaso; Chorolque, Graciela |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Dominguez, María Ester; Maidana, Nicolás |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente Primero Jujuy | Llampa, Mary Mercedes; Urbano, Diego Rodolfo |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Tinte, Florencio; Calpanchay, Getrudes |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente para la Victoria | Acho, Miguel Carmelo; Quispe, Silvia |
| Frente Primero Jujuy | Quispe, Héctor Juvenal; Mamani, Clelia |
| Unión para el Desarrollo Social (Udeso) | Polo, Dionisio; Martínez, Felipe de la Cruz |
| Partido | Miembros titulares |
|---|---|
| Frente para la Victoria | Gimenez, Rene Emilio; Díaz, Rafaela |
| Frente Primero Jujuy | Flores, Ramón Donato; Flores, Leonardo |
| Nueva Dirigencia | Tolaba, Santiago Osvaldo; Benitez, Marcos |
| Partido de la Victoria | Torres, Jorge Fernando; Albarado, Justina |
