2011: Elecciones provinciales
Nota 1 Santiago del Estero: Eligió gobernador y legisladores provinciales el 30/11/2008, que renueva totalmente en 2012.
Nota 2: Corrientes: Eligió gobernador el 04/10/2009.
Elecciones municipales: debido al número de municipios y fechas, se publican por separado:
Córdoba
Río Negro
Neuquén
Río Negro
Mendoza
Última actualización: 19/11/2011.
| Fecha | Distrito | Gob. y (Vice) | Dip. Prov | Sen. Prov | Int. y (Vice) | Conc. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2011[1] | Salta | Primarias simultáneas, abiertas y no obligatorias | |||||
| 13/03/2011 | Catamarca | 1 (1) | 20 | 8 | 34 | 62 | |
| 20/03/2011[2] | Chubut | 1 (1) | 27 | - | 27 | 214 | 1 miembro titular y un suplente representante popular ante el Consejo de la Magistratura por las Circunscripciones Judiciales de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento. |
| 10/04/2011 | Salta | 1 (1) | 30 | 11 | 59 | 318 | |
| 08/05/2011[3] | San Juan | Referéndum | |||||
| 22/05/2011 | Santa Fe | Primarias obligatorias | |||||
| 29/05/2011[4] | Chubut | 1 (1) | |||||
| 29/05/2011 | La Rioja | 1 (1) | 19 | - | 18 | 148 | |
| 12/06/2011 | Neuquén | 1 (1) | 35 | - | 15[5] | 110[6] | 65 miembros de comisiones municipales, 21 presidentes de comisiones de fomento y 30 consejeros escolares de 10 distritos |
| 26/06/2011 | Misiones | 1 (1) | 20 | - | 75 | 281 | 2 viceintendentes (Posadas y El Soberbio), 1 Defensor del Pueblo (Posadas) y 5 Convencionales constituyentes municipales (San Vicente) |
| 26/06/2011[7] | Tierra del Fuego | 1 (1) | 15 | - | 3 | 14 | 5 Consejeros Comunales de Tolhuin |
| 03/07/2011[8] | Tierra del Fuego | Segunda vuelta | |||||
| 10/07/2011[9] [10] | Capital Federal | 1 (1) | 30 | - | 105 miembros de las Juntas Comunales a razón de 7 miembros en cada una de las 15 juntas | ||
| 24/07/2011 | La Pampa | Internas abiertas no obligatorias y simultáneas | |||||
| 24/07/2011 | Santa Fe | 1 (1) | 50 | 19 | 43 | 171 | 1230 miembros de comunas y 936 controladores de cuentas |
| 31/07/2011[11] | Capital Federal | Segunda vuelta | |||||
| 07/08/2011 | Córdoba | 1 (1) | 70 | - | 3 miembros del Tibunal de Cuentas provincial | ||
| 14/08/2011[12] | Buenos Aires | Primarias abiertas y obligatorias | |||||
| 14/08/2011 | Entre Rios | Internas abiertas y simultáneas | |||||
| 14/08/2011[13] | San Juan | Primarias abiertas y obligatorias | |||||
| 14/08/2011[14] | San Luis | Primarias abiertas y obligatorias | |||||
| 14/08/2011 | Todo el país | Primarias abiertas y obligatorias | |||||
| 28/08/2011 | Ciudad de Mendoza y San Carlos (Mendoza) | 2 | 11[15] | ||||
| 28/08/2011 | Tucumán | 1 (1) | 49 | - | 19 | 184 | 93 comisionados rurales |
| 04/09/2011 | Plottier y Rincón de los Sauces (Neuquén) | 2 | 16[16] | ||||
| 18/09/2011 | Chaco | 1 (1) | 16 | - | |||
| 18/09/2011 | Córdoba (Córdoba) | 1 | 31 | 1 Viceintendente, y 3 miembros del Tribunal de Cuentas | |||
| 18/09/2011 | Corrientes | 13 | 4 | 126 | 45 convencionales municipales y 1 defensor del pueblo | ||
| 25/09/2011 | Gualjaina (Chubut) | 6[17] | |||||
| 25/09/2011 | Río Negro | 1 (1) | 46 | - | |||
| 02/10/2011 | Río Negro | 33 Comisionados de Fomento y 66 vocales, a razón de 1 Comisionado de Fomento y 2 Vocales por Comisión | |||||
| 02/10/2011 | Bariloche (Río Negro) | 1 | 11 | 3 Titulares del Tribunal de Contralor | |||
| 09/10/2011[18] | Chaco | Segunda vuelta de ser necesario | |||||
| 23/10/2011 | Buenos Aires | 1 (1) | 46 | 23 | 135 | 1036 | 391 Consejeros escolares |
| 23/10/2011 | Entre Rios | 1 (1) | 34 | 17 | |||
| 23/10/2011 | Formosa | 1 (1) | 15 | - | |||
| 23/10/2011 | Jujuy | 1 (1) | 24 | - | 21 | 68 | 78 comisionados municipales |
| 23/10/2011 | La Pampa | 1 (1) | 30 | - | 60 | 306 | 64 Jueces de Paz y 128 Jueces de Paz suplentes, 19 presidentes de Comisiones de Fomento y 57 vocales con 114 suplentes |
| 23/10/2011 | Mendoza | 1 (1) | 24 | 19 | |||
| 23/10/2011 | Aristóbulo del Valle y Oberá (Misiones) | 10 Convencionales constituyentes municipales[19] | |||||
| 23/10/2011 | Neuquén y Villa la Angostura (Neuquén) | 2 | 16[20] | ||||
| 23/10/2011 | San Juan | 1 (1) | 34 | - | 19 | 128 | |
| 23/10/2011[21] | San Luis | 1 (1) | 25[22] | 5 | 14 | 66 | 43 Intendentes comisionados y un viceintendente y tres contralores en Villa Mercedes. Referéndum constitucional[23] |
| 23/10/2011 | Santa Cruz | 1 (1) | 24 | - | 14 | 72 | 1 Representante del Pueblo en el Consejo de la Magistratura |
| 23/10/2011 | Todo el país | Elecciones nacionales | |||||
| 20/11/2011[24] | Abra Pampa (Jujuy) | 1 | 3 | ||||
| 20/11/2011[25] | Caimancito (Jujuy) | 1 | 2 | ||||
| 20/11/2011 | San Salvador de Jujuy (Jujuy) | 1 | 6 | ||||
| 20/11/2011 | Merlo (San Luis) | 1 | 5 | ||||
| 20/11/2011[26] | Todo el país | Segunda vuelta presidencial | |||||
| 27/11/2011 | Vista Alegre (Neuquén) | 1[27] | |||||
- [1] Son primarias simultáneas, abiertas y NO obligatorias ↩
- [2] http://tinyurl.com/2wjgc86 ↩
- [3] Referéndum para aprobar o no la reforma a la constitución para permitir dos reelecciones consecutivas del gobernador ↩
- [4] Elecciones complementarias en 6 mesas para decidir quien gana la elección de gobernador ↩
- [5] Incluye Junín de los Andes, San Patricio del Chañar, Zapala y Centenario ↩
- [6] [5] ↩
- [7] Intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin ↩
- [8] Segunda vuelta de ser necesaria ↩
- [9] Las elecciones comunales, originalmente para el 5 de junio, fueron unificadas con la de jefe de gobierno y legislativas ↩
- [10] Se elige Jefe de Gobierno en vez de gobernador ↩
- [11] Segunda vuelta, en caso de ser necesario, para elegir Jefe de Gobierno ↩
- [12] En simultáneo con las primarias abiertas y obligatorias nacionales ↩
- [13] En simultáneo con las primarias abiertas y obligatorias nacionales ↩
- [14] En simultáneo con las primarias abiertas y obligatorias nacionales ↩
- [15] Mendoza-Capital elige 6 concejales; San Carlos elige 5 ↩
- [16] Plottier: 9 concejales; Rincón de los Sauces: 7 concejales ↩
- [17] Desempate para determinar quien se lleva 4 concejales y quien 2 ↩
- [18] Segunda vuelta de ser necesario ↩
- [19] 5 convencionales en cada municipio ↩
- [20] Ciudad de Neuquén: 9 concejales; Villa La Angostura: 7 concejales ↩
- [21] Originalmente para el 14-08-2011 pero suspendida por reclamos de los partidos ↩
- [22] cuatro diputados para completar mandatos ↩
- [23] Para aprobar un nuevo artículo de la constitución provincial. Más aquí ↩
- [24] Elecciones complementarias por destrucción de urnas y boletas ↩
- [25] Elecciones complementarias por destrucción de urnas y boletas ↩
- [26] Segunda vuelta de la elección presidencial en caso de ser necesaria ↩
- [27] Por fallecimiento del intendente electo ↩
¿Te gustó? Compartilo:



