Elecciones Nacionales 2007
| Distrito | Diputados | Senadores |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 35 | |
| Capital Federal | 12 | 3 |
| Catamarca | 2 | |
| Chaco | 3 | 3 |
| Chubut | 3 | |
| Córdoba | 9 | |
| Corrientes | 4 | |
| Entre Ríos | 4 | 3 |
| Formosa | 3 | |
| Jujuy | 3 | |
| La Pampa | 2 | |
| La Rioja | 3 | |
| Mendoza | 5 | |
| Misiones | 4 | |
| Neuquén | 2 | 3 |
| Río Negro | 3 | 3 |
| Salta | 4 | 3 |
| San Juan | 2 | |
| San Luis | 2 | |
| Santa Cruz | 2 | |
| Santa Fe | 10 | |
| Santiago del Estero | 4 | |
| Tierra del Fuego | 3 | |
| Tucumán | 5 |
La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. El mandato de un diputado nacional es de 4 años.
La Cámara de Senadores se renueva por tercios cada 2 años. El mandato de un senador nacional es de 6 años.
La primera vuelta para Presidente y Vice se llevará a cabo el 28/10/2007.
La segunda vuelta, si correspondiere, el 25/11/2007.






