<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiscal de Mesa &#187; Elecciones 2007</title>
	<atom:link href="http://www.fiscaldemesa.com.ar/category/electorales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar</link>
	<description>Ayudando a que tengamos democracia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Aportes a campaña presidencial (provisorio)</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2008/11/17/aportes-a-campana-presidencial-provisorio/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2008/11/17/aportes-a-campana-presidencial-provisorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Dado el interés que hay en saber quien aportó y cuánto, en la campaña presidencial del 2007: Enlace a informe final Partido Justicialista Aquí un archivo excel con los datos de las personas y empresa que figuran en el informe anterior. Esta entrada es provisoria. Próximamente pondré las de los demás partidos No hay notas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2008/11/17/aportes-a-campana-presidencial-provisorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi experiencia como fiscal el día de las elecciones presidenciales</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/29/mi-experiencia-como-fiscal-el-dia-de-las-elecciones-presidenciales/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/29/mi-experiencia-como-fiscal-el-dia-de-las-elecciones-presidenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 13:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>
		<category><![CDATA[boletas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2007]]></category>
		<category><![CDATA[escrutinio]]></category>
		<category><![CDATA[fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/42</guid>
		<description><![CDATA[Fui fiscal general en una escuela de Martínez con 8 mesas (cuatro masculinas y cuatro femeninas) . Todas las mesas cubiertas con autoridades de mesa al iniciarse el comicio. Era complicado poner todas las boletas porque eran 26 y, según el aula, los escritorios de los alumnos eran más o menos fácil de ubicar. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/29/mi-experiencia-como-fiscal-el-dia-de-las-elecciones-presidenciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voto de no videntes en la Capital Federal</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/27/voto-de-no-videntes-en-la-capital-federal/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/27/voto-de-no-videntes-en-la-capital-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 22:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2007]]></category>
		<category><![CDATA[no videntes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/41</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad, para los no videntes de la Capital Federal, según informa el INADI: &#8220;... se instalará un dispositivo especial (portaboletas) para el voto de las personas no videntes, provisto por el Ministerio del Interior. En la parte frontal de cada bolsillo plástico se colocará una etiqueta autoadhesiva adaptada con un sistema especial que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/27/voto-de-no-videntes-en-la-capital-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuestiones prácticas en el escrutinio</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/27/cuestiones-practicas-en-el-escrutinio/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/27/cuestiones-practicas-en-el-escrutinio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 22:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Electorales]]></category>
		<category><![CDATA[contar]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2007]]></category>
		<category><![CDATA[escrutinio]]></category>
		<category><![CDATA[impugnados]]></category>
		<category><![CDATA[voto en blanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo contar los sobres? Lo más simple es hacer pilas de a 10 sobres o de a 20 sobres. ¿Quién abre los sobres? SOLO el presidente de mesa. Los demás miran. ¿Cómo se cuentan los votos en blanco? No se cuentan. Se calculan. El Código Electoral dice: &#8220;III. Votos en blanco: cuando el sobre estuviere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/27/cuestiones-practicas-en-el-escrutinio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuestiones prácticas durante las elecciones</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/27/cuestiones-practicas-durante-las-elecciones/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/27/cuestiones-practicas-durante-las-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Electorales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[¿Como se ordenan las boletas? Por orden numérico de la boleta izquierda. Esto tiene importancia en está elección, ya que uno de los candidatos presidenciales (Sobisch) lo es por cuatro listas diferentes (listas 23, 37, 56 y 57). Asimismo, cuando se haga el escrutinio se deben computar por separado, o sea por lista, no por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/27/cuestiones-practicas-durante-las-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la Capital Federal el 85% de los nombrados autoridad de mesa no fue notificado</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/25/en-la-capital-federal-el-85-de-los-nombrados-autoridad-de-mesa-no-fue-notificado/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/25/en-la-capital-federal-el-85-de-los-nombrados-autoridad-de-mesa-no-fue-notificado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 02:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[Atención: esta nota es del año 2007 Supuestamente el 85% de las notificaciones (en la Capital Federal) de autoridad de mesa no pudo ser entregada. Dice La Nación: &#8220;&#8230; La Junta Nacional Electoral envió, por medio del Correo Argentino, 17.751 telegramas de citación. La convocatoria contemplaba a tres personas por mesa de votación, es decir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/25/en-la-capital-federal-el-85-de-los-nombrados-autoridad-de-mesa-no-fue-notificado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de capacitación para Autoridades de Mesa</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/25/curso-de-capacitacion-para-autoridades-de-mesa/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/25/curso-de-capacitacion-para-autoridades-de-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 00:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[Atención: leer la nota Capacitación de autoridades y fiscales de mesa En el sitio http://www.argentina.gov.ar del gobierno nacional, hay información general y cívica. En particular hay un curso de Capacitación para Autoridades de Mesas Electorales desarrollado por Programa de Capacitación Electrónica (PROCAE) Una vez completada la planilla de inscripción, se puede optar hacer el curso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/25/curso-de-capacitacion-para-autoridades-de-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación por TV para autoridades de mesa</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/25/capacitacion-por-tv-para-autoridades-de-mesa/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/25/capacitacion-por-tv-para-autoridades-de-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 00:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[El 25, 26 y 27 de octubre, a las 10:00 hs., se transmitirá por canal 7 &#8211; ATC- un programa que dará las pautas necesarias para el adecuado desempeño de la función. Nota: La Nación está publicando los videos del curso No hay notas relacionadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/25/capacitacion-por-tv-para-autoridades-de-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser autoridad o fiscal de mesa es necesario y patriótico</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/21/ser-autoridad-o-fiscal-de-mesa-es-necesario-y-patriotico/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/21/ser-autoridad-o-fiscal-de-mesa-es-necesario-y-patriotico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 18:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Electorales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué ser autoridad o fiscal de mesa? ¿Por qué perderse el asadito, la salida de fin de semana? ¿Ignorar el nombramiento de autoridad de mesa, no votar y luego quejarse, como hace entre el 25% y 30% de los electores? Lo que se necesita por lo menos una vez cada dos años es ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/21/ser-autoridad-o-fiscal-de-mesa-es-necesario-y-patriotico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donde anotarse para ser fiscal</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/19/donde-anotarse-para-ser-fiscal/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/19/donde-anotarse-para-ser-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 18:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[Aquí algunos contactos en Internet para anotarse como fiscal. Vaya a la nota Donde anotarse para fiscal 2009. Esta nota es obsoleta Dado que casi ningún partido ha contestado mis correos electrónicos y llenado de fichas de contacto, dudo que la mayoría tenga quien se ocupe de leerlos. IMPORTANTE: tomar en cuenta que estos datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/19/donde-anotarse-para-ser-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La habilitación del sr. de Narvaez como candidato a gobernador</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/18/la-habilitacion-del-sr-de-narvaez-como-candidato-a-gobernador/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/18/la-habilitacion-del-sr-de-narvaez-como-candidato-a-gobernador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 13:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[La Junta Electoral de Buenos Aires en agosto de este año falló, por 4 votos contra 1, y luego ratificó que el sr. de Narvaez cumplía con los requisitos constitucionales para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Al hacerlo ha desechado una condición expresa en el art. 121: &#8220;Haber nacido en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/18/la-habilitacion-del-sr-de-narvaez-como-candidato-a-gobernador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidaturas presidenciales 2007</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/10/candidaturas-presidenciales-2007/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/10/candidaturas-presidenciales-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 09:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[Los candidatos a presidente y vice son los siguientes: Lista Alianza o Partido Candidato a presidente Candidato a Vicepresidente 14 Partido Obrero Néstor Antonio Pitrola Gabriela Adriana Arroyo 23 Unión Popular Jorge Omar Sobisch Jorge Asís 30 Partido Socialista Auténtico Fernando &#8220;Pino&#8221; Solanas Angel Francisco Cadelli 37 Movimiento por la Dignidad y la Independencia Jorge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/10/candidaturas-presidenciales-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma partidarias 2007</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/10/plataforma-partidarias-2007/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/10/plataforma-partidarias-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 20:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[Estas plataformas son de los partidos políticos de cada provincia para las elecciones de diputados y senadores nacionales. No confundir con las plataformas de las elecciones presidenciales que se pueden bajar aquí. Provincia Vínculo a plataformas Comentarios Buenos Aires Vínculo &#160; Capital Federal Vínculo &#160; Catamarca Vínculo &#160; Chaco Vínculo Sin plataformas Chubut Vínculo Muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/10/plataforma-partidarias-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos a Senadores y Diputados Nacionales 2007</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/10/candidatos-a-senadores-y-diputados-nacionales-2007/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/10/candidatos-a-senadores-y-diputados-nacionales-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/26</guid>
		<description><![CDATA[En la siguiente tabla se puede bajar la listas de los candidatos a senadores y diputados nacionales. Las listas están en formato pdf y requieren el programa gratuito Acrobat Reader para poder abrirlos. Los archivos son los que se encuentran en el sitio de la Justicia Electoral pero aquí es más fácil elegirlos. Provincia Senadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/10/candidatos-a-senadores-y-diputados-nacionales-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidaturas provinciales y municipales 28-10-2007</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/09/candidaturas-provinciales-y-municipales-28-10-2007/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/09/candidaturas-provinciales-y-municipales-28-10-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 16:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[Vínculos a las candidaturas provinciales (gobernador y vicegobernador, legislatura, municipales) de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta y Santa Cruz. Para ver los cargos provinciales en juego haga click aqui. Provincia Vinculos Comentarios Buenos Aires Cargos a elegir Acceso a listados Cliquear en Listas oficializadas. Luego en Nivel elegir GOBERNADOR, SECCIONAL o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2007/10/09/candidaturas-provinciales-y-municipales-28-10-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

