<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiscal de Mesa &#187; Encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.fiscaldemesa.com.ar/category/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar</link>
	<description>Ayudando a que tengamos democracia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>¿Reelección: indefinida, 2 períodos, nunca?</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2011/03/17/reeleccion-indefinida-2-periodos-nunca/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2011/03/17/reeleccion-indefinida-2-periodos-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador de San Juan Gioja quiere un tercer período y envía una ley al congreso provincial con ese objeto. Hace unos días el gobernador de Catamarca, Brizuela del Moral, perdió la elección que si hubiera ganado hubiera significado un tercer período. En Formosa Gildo Insfran pretende ser gobernador por 5ta. vez. Y en Tucumán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2011/03/17/reeleccion-indefinida-2-periodos-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Elecciones simultáneas o desdobladas? versión 2011</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2011/03/01/elecciones-simultaneas-o-desdobladas-version-2011/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2011/03/01/elecciones-simultaneas-o-desdobladas-version-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[En este año 2011 votaremos muchas veces. Entre primarias, provinciales y municipales, y según la provincia, entre 2 y 4 veces, y en algún municipio quizás 5. Este año repito una encuesta del año 2009. En general las elecciones suelen ser de uno de los cuatro siguientes tipos: a) Nacionales, donde cada dos años se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2011/03/01/elecciones-simultaneas-o-desdobladas-version-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Votar cada cuatro años?</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2009/06/16/votar-cada-cuatro-anios/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2009/06/16/votar-cada-cuatro-anios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 22:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones periódicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Según el diario La Nación del día de hoy, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, se mostró hoy en favor, a título personal, de unificar los comicios legislativos y los presidenciales en un solo turno electoral cada cuatro años. &#8220;Nunca he estado en desacuerdo con esa visión. A mí siempre me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2009/06/16/votar-cada-cuatro-anios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Elecciones simultáneas o desdobladas?</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2009/05/07/elecciones-simultaneas-o-desdobladas/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2009/05/07/elecciones-simultaneas-o-desdobladas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 23:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[En general las elecciones suelen ser de uno de los cuatro siguientes tipos: a) Nacionales, donde cada dos años se eligen diputados nacionales y senadores nacionales, y cada cuatro también se elige el presidente y su vice. b) Provinciales, donde en cada provincia se eligen legisladores provinciales, con muchas variaciones ya que hay provincias con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2009/05/07/elecciones-simultaneas-o-desdobladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Boleta única o boleta por partido?</title>
		<link>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2009/03/20/boleta-unica-o-boleta-por-partido/</link>
		<comments>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2009/03/20/boleta-unica-o-boleta-por-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[boletas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaldemesa.com.ar/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[La oposición ha presentado un proyecto para usar un sistema de boleta única en las elecciones. Se usaría en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Boleta por partido Hasta ahora cada partido es responsable de imprimir y repartir sus boletas el día de la elección (las boletas deben ser aprobadas previamente por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiscaldemesa.com.ar/2009/03/20/boleta-unica-o-boleta-por-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

