2009: Elecciones Provinciales
Nota: Debido a los cambios políticos, este calendario sufre continuas modificaciones.
Para las elecciones nacionales, aquí.
| Fecha | Distrito | Gob. y (Vice) | Dip. Prov | Sen. Prov | Int. y (Vice) | Conc. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/20091 | Chaco (La Tigra) | 1 | |||||
| 08/03/2009 | Catamarca | 21 | 8 | 1 | 44 | ||
| 26/04/2009 | Dina Huapi (Río Negro) | 1 | 3 | 3 Tribunal de Cuentas | |||
| 02/05/2009 | Barrio Jardín (Viedma) (Río Negro) | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas | |||||
| 09/05/2009 | Sargento Cabral (Viedma) (Río Negro) | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas | |||||
| 17/05/2009 | Pomona (Río Negro) | 1 | |||||
| 07/06/2009 | Barrio Rucal Hue (Puerto Madryn) (Chubut) | presidente, vice | |||||
| 07/06/2009 | El Bolsón (Río Negro) | 2 | |||||
| 07/06/20091 | Payogasta (Salta) | 1 | |||||
| 09/06/2009 | Villa Regina (Río Negro) | Renovación de autoridades de las Juntas Vecinales de los barrios Los Cerezos 1 y 2, Mitre, Matadero, Piana y Lihué | |||||
| 28/06/2009 | Buenos Aires | 46 | 23 | ||||
| 28/06/2009 | Capital Federal | 30 | |||||
| 28/06/2009 | Catamarca | 5 | |||||
| 28/06/2009 | Chaco | 16 | - | ||||
| 28/06/2009 | Chubut | 6 | 15 entre convencionales municipales y varios cargos | ||||
| 28/06/2009 | 18 municipios (Corrientes) | 18 | 57 | 5 convencionales municipales en Berón de Astrada | |||
| 28/06/2009 | Formosa | 15 | - | 82 | |||
| 28/06/2009 | Jujuy | 24 | 68 | 76 Miembros de Comisiones Municipales | |||
| 28/06/2009 | La Rioja | 27 | - | 63 | |||
| 28/06/2009 | Mendoza | 24 | 19 | 93 | |||
| 28/06/2009 | Misiones | 20 | - | 22 | 24 Convencionales constituyentes para redacción de las Carta Orgánicas de Puerto Rico y Apóstoles y modificación de la de Posadas | ||
| 28/06/2009 | Río Negro | - | 24 | 15 constituyentes municipales en Choele Choel y 6 Revisores de cuenta | |||
| 28/06/2009 | San Luis | 22 | 4 | 5 | 60 | 4 Intendentes Comisionados | |
| 28/06/2009 | Clodomira (Santiago del Estero) | 1 | 9 (9) | ||||
| 26/07/20092 | Vera (Santa Fe) | 1 | |||||
| 02/08/2009 | Santa Fe | Elecciones primarias obligatorias | |||||
| 23/08/20093 | Neuquén (Neuquén) | 9 (9) | |||||
| 13/09/2009 | Corrientes | 1 (1) | 13 | 4 | 48 (48) | 163 | 83 Convencionales constituyentes municipales |
| 19/09/2009 | Mi Bandera (Viedma) (Río Negro) | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas | |||||
| 27/09/20094 | Salta | 30 | 12 | 318 | |||
| 27/09/20095 | Santa Fe | 7 | 174 | 1235 Miembros Comisiones Comunales y 939 Contralores de Cuenta | |||
| 04/10/20096 | Corrientes | 1 | |||||
| 17/10/2009 | San Martín (Viedma) (Río Negro) | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas | |||||
| 24/10/2009 | Don Bosco (Viedma) (Río Negro) | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas | |||||
| 25/10/2009 | Mutquin (Catamarca) | 1 | |||||
| 31/10/2009 | Zatti (Viedma) (Río Negro) | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas | |||||
| 07/11/2009 | Belgrano (Viedma) (Río Negro) | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas | |||||
| 14/11/2009 | Mitre (Viedma) (Río Negro) | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas | |||||
| 28/11/2009 | Ceferino (Viedma) (Río Negro) | 1 presidente, 1 vice, 5 vocales titulares y 5 suplentes y 3 revisores de cuentas | |||||
| 29/11/2009 | Purmamarca (Jujuy) | 2 |
- Para completar período por fallecimiento [↩ ] [↩ ]
- Para completar período de intendente asesinado [↩ ]
- http://www.futuro-digital.com.ar/nacional-mainmenu-54/41-nacional/3616-neuquen-el-mpn-gana-por-escaso-margen-pero-pierde-dos-consejales.html [↩ ]
- Originalmente eran para 06-09-2009 pero fueron trasladadas [↩ ]
- Inicialmente se fijó el 30 de agosto por el decreto 157, pero el decreto 397 lo corrió una semana para evitar que se realicen simultáneamente las elecciones nacionales y las primarias de Santa Fe.
Posteriormente, por la epidemia de gripe se vuelve a diferir [↩ ] - Segunda vuelta de elección de gobernador (si hace falta) [↩ ]


