ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
Casi todos los municipios correntinos decidieron convocar a elecciones municipales para el 8 de octubre junto con las elecciones provinciales.
Las excepciones: Ciudad de Corrientes tuvo sus elecciones el 4 de junio. Perugorría no ha convocado a elección de concejales, y Tabay difiere la elección de concejales al 22 de octubre (fecha de las elecciones nacionales). En cuanto a Ituzaingó: no figura en el listado del Poder Judicial de Corrientes. El municipio de “El Sombrero” es nuevo, y esta es su primer elección.
Actualización: 14-09-2017: Perugorría e Itazingó ya convocaron a las respectivas elecciones. El listado siguiente es completo.
Municipio | Fecha | Intendente (viceintendente) |
Concejales (suplentes) |
Defensor del Pueblo (suplente) |
---|---|---|---|---|
9 de julio | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | 1 (1) |
Alvear | 08/10/2017 | 1 (1) | 7 (4) | |
Bella Vista | 08/10/2017 | 1 (1) | 6 (4) | |
Berón de Astrada | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Bonpland | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Caá Catí | 08/10/2017 | 1 (1) | 4 (3) | |
Capital | 04/06/2017 | 1 (1) | 10 (6) | |
Carolina | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Chavarría | 08/10/2017 | 1 (1) | 4 (3)[1] | |
Colonia Libertad | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Colonia Liebig | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Colonia Pando | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Concepción del Y. Corá | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
Cruz de los Milagros | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Curuzú Cuatiá | 08/10/2017 | 1 (1) | 5 (3) | |
El Sombrero | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
Empedrado | 08/10/2017 | 1 (1) | 5 (3) | |
Esquina | 08/10/2017 | 1 (1) | 6 (4) | |
Estación Torrent | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Felipe Yofre | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
Garaví | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Garruchos | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Gobernador Martínez | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Gobernador Virasoro | 08/10/2017 | 1 (1) | 7 (4) | |
Goya | 08/10/2017 | 1 (1) | 8 (5) | |
Guaviraví | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Herlitzka | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Itá Ibaté | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Itatí | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
Ituzaingó | 22/10/2017 | 1 (1) | 5 (3) | |
Juan Pujol | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
La Cruz | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
Lavalle | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
Lomas de Vallejos | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Loreto | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Mariano I. Loza | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Mburucuyá | 08/10/2017 | 1 (1) | 5 (3) | |
Mercedes | 08/10/2017 | 1 (1) | 5 (3) | |
Mocoretá | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
Monte Caseros | 08/10/2017 | 1 (1) | 7 (4) | |
Pago de los Deseos | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Palmar Grande | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Parada Pucheta | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Paso de la Patria | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
Paso de los Libres | 08/10/2017 | 1 (1) | 7 (4) | |
Pedro R. Fernández | 08/10/2017 | 1 (1) | ||
Perugorría | 08/10/2017 | 1 (1) | ||
22/10/2017 | 3 (3) | |||
Pueblo Libertador | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Ramada Paso | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Riachuelo | 08/10/2017 | 1 (1) | 4 (3)[2] | |
Saladas | 08/10/2017 | 1 (1) | 6 (4) | |
San Antonio – Apipé G. | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
San Carlos | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
San Cosme | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
San Isidro | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
San Lorenzo | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
San Luis del Palmar | 08/10/2017 | 1 (1) | 5 (3) | |
San Miguel | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
San Roque | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
Santa Ana | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Santa Lucía | 08/10/2017 | 1 (1) | 5 (3) | |
Santa Rosa | 08/10/2017 | 1 (1) | 3 (3) | |
Santo Tomé | 08/10/2017 | 1 (1) | 4 (3) | |
Sauce | 08/10/2017 | 1 (1) | 4 (3) | |
Tabay | 08/10/2017 | 1 (1) | ||
22/10/2017 | 3 (3) | |||
Tapebicuá | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Tatacuá | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Tres de Abril | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Villa Olivari | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Yapeyú | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) | |
Yatay Tí Calle | 08/10/2017 | 1 (1) | 2 (2) |
Quien tiene que votar en las elecciones municipales 2017 en Corrientes?
Oscar: Todos los que esten en el padrón. Además hay elecciones provinciales para elegir gobernador, vicegobernador y legisladore provinciales