ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
Mediante el decreto 322/2019 el gobierno de Corrientes dispuso que las elecciones provinciales se llevaran a cabo el 2 de junio de 2019No se elige gobernador y vicegobernador ya fueron electos en el año 2017. Sí se eligen 5 senadores provinciales (3 suplentes) y 15 diputados provinciales (8 suplentes). Y se invita a los municipios a convocar en simultaneidad para elegir sus autoridades.
Última modificación: 28-03-2019
COM: Municipio con Carta Orgánica Municipal.
Municipio | COM | Fecha | Concejales (suplentes) |
Convencionales municipales (suplentes) |
Defensor del Pueblo (suplente) |
---|---|---|---|---|---|
9 de Julio | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) | ||
Alvear | Sí | 02-06-2019 | 6 (6) | ||
Bella Vista | Sí | 02-06-2019 | 5 (5) | ||
Berón de Astrada | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Bonpland | Sí | 1 (1) | |||
Caá Catí | Sí | 02-06-2019 | 3 (2) | 7 (4) | |
Carlos Pellegrini | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Carolina | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Chavarría | Sí | 1 (1) | |||
Colonia Libertad | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Colonia Liebig | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) | ||
Colonia Pando | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Concepción del Yaguareté Corá | Sí | 02-06-2019 | 2 (2) | ||
Corrientes | Sí | 02-06-2019 | 9 (6) | ||
Cruz de los Milagros | Sí | 1 (1) | |||
Curuzú Cuatiá | Sí | 02-06-2019 | 6 (4) | ||
El Sombrero | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Empedrado | Sí | 02-06-2019 | 4 (4) | ||
Esquina | Sí | 5 (3) | |||
Estación Torrent | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Felipe Yofre | Sí | 1 (1) | |||
Garruchos | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) | ||
Gobernador Martínez | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) | ||
Gobernador Virasoro | Sí | 02-06-2019 | 6 (4) | 1 (1) | |
Goya | Sí | 02-06-2019 | 7 (4) | 1 | |
Guaviraví | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Herlitzka | 1 (1) | ||||
Itá Ibaté | Sí | 02-06-2019 | 3 (3) | ||
Itatí | Sí | 02-06-2019 | 4 (4) | ||
Ituzaingó | Sí | 02-06-2019 | 4 (4) | ||
José Rafael Gómez | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Juan Pujol | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
La Cruz | Sí | 02-06-2019 | 4 (4) | ||
Lavalle | Si | 02-06-2019 | 2 (2) | ||
Lomas de Vallejos | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) | ||
Loreto | 1 (1) | ||||
Mariano I. Loza | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) | ||
Mburucuyá | Sí | 02-06-2019 | 2 (2) | ||
Mercedes | Sí | 6 (4) | |||
Mocoretá | Sí | 02-06-2019 | 2 (2) | ||
Monte Caseros | Sí | 02-06-2019 | 6 (4) | ||
Pago de los Deseos | 1 (1) | ||||
Palmar Grande | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Parada Pucheta | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Paso de la Patria | Sí | 02-06-2019 | 4 (3) | ||
Paso de los Libres | Sí | 6 (6) | |||
Pedro R. Fernández | Sí | 1 (1) | |||
Perrugoría | Sí | 02-06-2019 | 2 (2) | ||
Pueblo Libertador | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Ramada Paso | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Riachuelo | 02-06-2019 | 2 (2) | |||
Saladas | Sí | 5 (3) | |||
San Antonio de Apipe | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) | ||
San Carlos | Sí | 02-06-2019 | 2 (2) | ||
San Cosme | Sí | 02-06-2019 | 4 (4) | ||
San Isidro | 2 (2) | ||||
San Lorenzo | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
San Luis del Palmar | Sí | 4 (4) | |||
San Miguel | 02-06-2019 | 2 (2) | |||
San Roque | Sí | 4 (4) | |||
Santa Ana de los Guácaras | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) | ||
Santa Lucia | Sí | 4 (3) | |||
Santa Rosa | Sí | 02-06-2019 | 4 (4) | ||
Santo Tomé | Sí | 2 (2) | |||
Sauce | Sí | 02-06-2019 | 3 (3) | ||
Tabay | Sí | 1 (1) | |||
Tapebicuá | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Tatacuá | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Tres de Abril | 02-06-2019 | 1 (1) | |||
Villa Olivari | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) | ||
Yapeyú | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) | ||
Yatay Ti Calle | Sí | 02-06-2019 | 1 (1) |
Modificaciones:
26-03-2019: Lista inicial con 53 municipios.
28-03-2019: Listado todos los municipios, agregando la fecha del 2 de junio donde corresponde.