ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
El gobernador de Salta decretó que las elecciones P.A.S.O y generales provinciales sean los días 6 de octubre y 10 de noviembre respectivamente.
Se eligen: gobernador y vicegobernador, 11 senadores provinciales, 30 diputados provinciales, 60 intendentes y 343 concejales:
Últimas modificaciones: 18-08-2019
Departamento | Diputados (suplentes) |
Senadores (suplentes) |
---|---|---|
Anta | 1 (1) | |
Capital | 9 (9) | |
Cerrillos | 2 (2) | 1 (1) |
General Güemes | 2 (2) | |
Guachipas | 1 (1) | |
Iruya | 1 (1) | |
La Caldera | 1 (1) | |
La Candelaria | 1 (1) | 1 (1) |
La Poma | 1 (1) | |
La Viña | 1 (1) | 1 (1) |
Los Andes | 1 (1) | |
Metán | 1 (1) | |
Molinos | 1 (1) | |
Orán | 3 (3) | 1 (1) |
Rivadavia | 1 (1) | |
Rosario de la Frontera | 1 (1) | |
Rosario de Lerma | 2 (2) | |
San Carlos | 1 (1) | |
San Martín | 3 (3) | 1 (1) |
Santa Victoria | 1 (1) | 1 (1) |
Municipio | Intendente | Concejales (suplentes) |
---|---|---|
Aguaray | 1 | 7 (7) |
Aguas Blancas | 1 | 3 (3) |
Angastaco | 1 | 3 (3) |
Animaná | 1 | 3 (3) |
Santa Victoria Este | 1 | 7 (7) |
Apolinario Saravia | 1 | 5 (5) |
Cachi | 1 | 5 (5) |
Cafayate | 1 | 7 (7) |
Campo Quijano | 1 | 7 (7) |
Campo Santo | 1 | 5 (5) |
Cerrillos | 1 | 9 (9) |
Chicoana | 1 | 5 (5) |
Colonia Santa Rosa | 1 | 7 (7) |
Coronel Moldes | 1 | 3 (3) |
El Bordo | 1 | 5 (5) |
El Carril | 1 | 7 (7) |
El Galpón | 1 | 5 (5) |
El Jardín | 1 | 3 (3) |
El Potrero | 1 | 3 (3) |
El Quebrachal | 1 | 7 (7) |
El Tala | 1 | 3 (3) |
Embarcación | 1 | 9 (9) |
General Ballivián | 1 | 3 (3) |
General E. Mosconi | 1 | 9 (9) |
General Güemes | 1 | 9 (9) |
General Pizarro | 1 | 3 (3) |
Guachipas | 1 | 3 (3) |
Hipólito Yrigoyen | 1 | 7 (7) |
Iruya | 1 | 3 (3) |
Isla de Cañas | 1 | 3 (3) |
Joaquín V. González | 1 | 9 (9) |
La Caldera | 1 | 3 (3) |
La Candelaria | 1 | 3 (3) |
La Merced | 1 | 7 (7) |
La Poma | 1 | 3 (3) |
La Viña | 1 | 3 (3) |
Las Lajitas | 1 | 7 (7) |
Los Toldos | 1 | 3 (3) |
Molinos | 1 | 3 (3) |
Nazareno | 1 | 3 (3) |
Payogasta | 1 | 3 (3) |
Pichanal | 1 | 9 (9) |
Profesor Salvador Mazza | 1 | 9 (9) |
Río Piedras | 1 | 3 (3) |
Rivadavia Banda Norte | 1 | 7 (7) |
Rivadavia Banda Sur | 1 | 5 (5) |
Rosario de la Frontera | 1 | 9 (9) |
Rosario de Lerma | 1 | 9 (9) |
Salta | 1 | 21 (21) |
San Antonio de los Cobres | 1 | 5 (5) |
San Carlos | 1 | 3 (3) |
San José de Metán | 1 | 9 (9) |
San Lorenzo | 1 | 7 (7) |
San Ramón de la Nueva Orán. | 1 | 12 (12) |
Santa Victoria Oeste. | 1 | 5 (5) |
Seclantás | 1 | 3 (3) |
Tartagal. | 1 | 11 (11) |
Tolar Grande | 1 | 3 (3) |
Urundel | 1 | 3 (3) |
Vaqueros | 1 | 5 (5) |
Modificaciones
24-04-2019: Se modificó la cantidad de concejales de Vaqueros por decreto a pedido del municipio.
18-08-2019: Se corrigió el nombre de Santa Victoria Este