ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
La gobernadora de Catamarca convocó mediante el decreto GJ. Nº 745 a elecciones P.A.S.O para el 11 de agosto, y generales para el 27 de octubre, es decir en las mismas fecha que las elecciones nacionales.
Se elige gobernador y vicegobernador, 20 diputados provinciales y 6 suplentes, y 8 senadores con sus suplentes.
Los municipios son autónomos y deciden por su cuenta cuando son las elecciones municipales, pero lo usual es que sean con las provinciales.
Departamentos | Senadores (Suplentes) |
---|---|
Ambato | 1 (1) |
Andalgalá | 1 (1) |
Belén | 1 (1) |
Capital | 1 (1) |
Fray Mamerto Esquiú | 1 (1) |
Pomán | 1 (1) |
Santa Rosa | 1 (1) |
Valle Viejo | 1 (1) |
Municipio | Intendente (Viceintendente) |
Concejales (suplentes) |
---|---|---|
Aconquija | 1 | 2 (2) |
Ancasti | 1 | 2 (2) |
Andalgalá | 1 | 4 (4) |
Antofagasta de la Sierra | 1 | |
Belén | 1 | 4 (4) |
Capayán | 1 | 3 (3) |
Capital | 1 | 7 (7) |
Corral Quemado | 1 | |
El Alto | 1 | 2 (2) |
El Rodeo | 1 (1)[1] | |
Fiambalá | 1 | 3 (3) |
Fray Mamerto Esquiú | 1 | 3 (3) |
Hualfín | 1 | |
Huillapima | 1 | 3 (3) |
Icaño | 1 (1)[1] | 2 (2) |
La Puerta | 1 (1)[1] | |
Las Juntas | 1 (1)[1] | |
Londres | 1 | 2 (2) |
Los Altos | 2 (2) | |
Los Varelas | 1 (1)[1] | |
Mutquin | ||
Paclín | 1 | 2 (2) |
Pomán | 1 | 2 (2) |
Pozo de Piedra | 1 | |
Puerta de Corral Quemado | 1 | |
Puerta de San José | 1 | |
Recreo | 1 | 2 (2) |
San Fernando | 1 | |
San José | 1 | 3 (3) |
Santa María | 1 | 4 (4) |
Santa Rosa (Bañado de Ovanta) | 1 | 1 (1) |
Saujil | 1 | 4 (4) |
Tapso | 1 (1)[1] | |
Tinogasta | 1 (1) | 2 (2) |
Valle Viejo | 1 | 3 (3)[2] |
Villa Vil | 1 |
- [1] Intendente suplente↩
- [2]El intendente acaba de enviar un proyecto de aumento de la cantidad de concejales. De aprobarse se elegirían 5 concejales, de los cuales dos, a sortearse, tendrían mandato de dos años. Actualización: El Concejo Deliberante rechazó el aumento de concejales pedido por el intendente ↩