ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
La Rioja elige este año 3 diputados nacionales. Para que un partido pueda participar en las elecciones nacionales debe obtener al menos el 1,5% de los votos válidos.
Los precandidatos:
Partido | Lista | Diputados/as |
---|---|---|
13 Movimiento al Socialismo (MAS) | 1A Unidad de la Izquierda | María Paula Abarca Granillo Fernández; José Gabriel Giromini; Tamara Noemí Barrionuevo |
33 Partido Nacionalista Constituciónal | Despertar | Matías Maximiliano Herrera; Justina del Valle Salas; Julio Alberto Francisco Deorazio |
82 Compromiso Federal | Es Posible | Carlos Alberto Santander; Claudia Susana Martínez; Nelson Ángel Avila |
501 Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad[1] | Unidad | Martín Ángel; Majo González; Pedro Carrizo |
502 Juntos por la Rioja[2] | Héctor Olivares N°502 | Diego Felipe Álvarez; Cristina Adriana Salzwedel; Carlos Dante Laciar |
503 Frente de Todos[3] | Celeste y Blanca | Sergio Guillermo Casas; Hilda Clelia Aguirre; Fabian Alejandro Calderón |
- [1] Integrado por: 61 Izquierda por Una Opción Socialista; 71 Partido del Obrero; 178 Nueva Izquierda↩
- [2] Integrado por: 3 Unión Cívica Radical; 47 Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI); 64 PRO-Propuesta Republicana; 77 Partido Fe↩
- [3] Integrado por: 2 Partido Justicialista; 157 Frente del Pueblo↩