ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
Chubut elige este año 3 diputados nacionales. para que un partido pueda participar en las elecciones nacionales debe obtener al menos el 1,5% de los votos válidos.
Los precandidatos:
Partido | Lista | Diputados/as |
---|---|---|
151 Partido Independiente de Chubut | Sumemos | Carlos Eduardo Wohn; Maira Raquel Frías; Enrique Saúl Montini |
152 Movimiento Polo Social Chubut | Consenso para el Futuro | César Javier Ayala; Dalma Bilbao; Patricio Alejandro Rosales |
501 Frente de Todos[1] | Celeste y Blanca | Santiago Nicolás Igon; Estela Beatriz Hernández; Carlos Arturo Catala |
502 Chubut al Frente[2] | La Militancia al Frente | Carlos Alfredo Beliz; Claudia Patricia Valenzuela; Juan Eduardo Paris |
Por Siempre Chubut | Máximo Gabriel Pérez Catan; Valeria Elena Saunders; Fernando Ariel Vasquez | |
503 Juntos por el Cambio Chubut[3] | Juntos Somos el Cambio Chubut | Ignacio “Nacho” Torres; Claudia Elena Riveros; Matías Federico Taccetta |
Proyecto Chubut | Eduardo José Conde; Alicia Aidu Iriarte; Nestor Rubén González | |
504 Frente de Izquierda[4] | Unidad | Gloria Saez; Daniel Ruiz; Emilse Saavedra |
- [1] Integrado por: 2 Partido Justicialista (PJ); 76 Partido de la Cultura la Educación y el Trabajo (CET)↩
- [2] Integrado por: 157 Partido de Acción Chubutense (PACh); 160 Chubut Somos Todos (ChST)↩
- [3] Integrado por: 3 Unión Cívica Radical (UCR); 64 PRO-Propuesta Republicana (PRO)↩
- [4] Integrado por: 38 Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); 71 Partido del Obrero (PO)↩