ATENCIÓN: esta nota tiene más de un año de antigüedad. La información puede estar desactualizada.
Las elecciones provinciales del Chaco serán el 13 de octubre y se elegirán gobernador, vicegobernador y 16 diputados provinciales. La constitución provincial prohibe (art. 90) realizar elecciones en forma conjunta con las presidenciales.
Casi todos los municipios se plegaron a la misma fecha salvo Fontana, Los Frentones, Makallé, Quitilipi y Resistencia. El total de municipios es 70.
Agregado 27-08-2019: San Bernardo, Gancedo, Corzuela y Samuhu: fecha modificada.
Agregado 06-09-2019: Saenz Penna fecha modificada.
En el Chaco los municipios se dividen en municipios de 1ª, 2ª y 3ª. Los de 1ª tienen 20.000 o más habitantes; los de 2ª entre 5.000 y 20.000; los de 3ª menos de 5.000 habitantes. Los municipios de 1ª pueden tener Carta Orgánica Municipal (COM). Solo Resistencia y Gral. José de San Martín la tienen. Los cargos duran 4 años y se renuevan totalmente. La eventual doble vuelta enm la elección de intendentes ocurre cuando hay empate.
Última modificación: 17-09-2019
Si usa un celular gire la pantalla para visualizar mejor la tabla.
Municipio | Tipo Municipio |
Fecha | Intendente | Concejales | Eventual 2ª vuelta |
---|---|---|---|---|---|
Avia Terai | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Barranqueras | 1 | 13/10/2019 | 1 | 9 | 10/11/2019 |
Basail | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Campo Largo | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Capitán Solari | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Charadai | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Charata | 1 | 13/10/2019 | 1 | 9 | 10/11/2019 |
Chorotis | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Ciervo Petiso | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Colonia Aborígen | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Colonia Benítez | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Colonia Elisa | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Colonia Popular | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Colonias Unidas | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Concepción del Bermejo | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Coronel Du Graty | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Corzuela | 2 | 10/11/2019 | 1 | 7 | 01/12/2019 |
Cote Lai | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
El Espinillo | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
El Sauzalito | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Enrique Urién | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Fontana | 1 | 10/11/2019 | 1 | 9 | 01/12/2019 |
Fuerte Esperanza | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Gancedo | 3 | 10/11/2019 | 1 | 3 | 01/12/2019 |
General Capdevila | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
General José de San Martín | 1 COM | 13/10/2019 | 1 | 9 | 10/11/2019 |
General Pinedo | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
General Vedia | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Hermoso Campo | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Isla del Cerrito | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Juan José Castelli | 1 | 13/10/2019 | 1 | 9 | 10/11/2019 |
La Clotilde | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
La Eduvigis | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
La Escondida | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
La Leonesa | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
La Tigra | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
La Verde | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Laguna Blanca | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Laguna Limpia | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Lapachito | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Las Breñas | 1 | 13/10/2019 | 1 | 9 | 10/11/2019 |
Las Garcitas | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Las Palmas | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Los Frentones | 3 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Machagai | 1 | 13/10/2019 | 1 | 9 | 10/11/2019 |
Makallé | 2 | 10/11/2019 | 1 | 7 | 01/12/2019 |
Margarita Belén | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Miraflores | 2 | 13/10/2019 | 1 | 6 | 10/11/2019 |
Misión Nueva Pompeya | 2 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Napenay | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Pampa Almirón | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Pampa del Indio | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Pampa del Infierno | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Presidencia de la Plaza | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Presidencia Roca | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Presidencia Roque Sáenz Peña | 1 | 10/11/2019 | 1 | 9 | 01/12/2019 |
Puerto Bermejo | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Puerto Eva Perón | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Puerto Tirol | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Puerto Vilelas | 2 | 13/10/2019 | 1 | 9 | 10/11/2019 |
Quitilipi | 1 | 10/11/2019 | 1 | 9 | 01/12/2019 |
Resistencia | 1 COM | 10/11/2019 | 1 | 11 | 01/12/2019 |
Samuhú | 3 | 10/11/2019 | 1 | 3 | 01/12/2019 |
San Bernardo | 2 | 10/11/2019 | 1 | 7 | 01/12/2019 |
Santa Sylvina | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Taco Pozo | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Tres Isletas | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Villa Ángela | 1 | 13/10/2019 | 1 | 9 | 10/11/2019 |
Villa Berthet | 2 | 13/10/2019 | 1 | 7 | 10/11/2019 |
Villa Río Bermejito | 3 | 13/10/2019 | 1 | 3 | 10/11/2019 |
Modificaciones:
29-07-2019: Agregado referencia a eventual segunda vuelta. Aclarado las clases de municipios.
02-08-2019: Agregado fecha de eventual 2ª fecha de Makallé. Agregado el municipio de Colonia Aborígen.
07-08-2019: Agregado fecha de eventual 2ª fecha de Resistencia.
27-08-2019: Modificado San Bernardo, Gancedo, Corzuela y Samuhu: fecha modificada.
06-09-2019: Presidente Roque Saenz Peña: elecciones el 10/11/2019. Puesto eventuales segunda fecha de Quitilipi.
17-09-2019: Los Frentones cambió de opinión y se adhiere a la fecha general. Corregido además el número de concejales a elegir.