Paridad de género en listas electorales
Hace unos años atrás, con el objeto de aumentar la presencia femenina en los órganos colegiados, se aprobaron leyes que exigían que de cada tres personas en una lista al menos una fuera mujer, o un 30%, o que una de cada tres fuera de un género distinto al de los otros dos. Y en las elecciones de 2017 hubo en Santa Fe un intento fallido de una lista integrada exclusivamente por mujeres.
Las nuevas leyes de exigencia de listas alternando hombre y mujeres especifican que los reemplazos se deben hacer en primer lugar respetando el género. Y también que las listas a cargos partidarios deben seguir la norma de alternancia de género.
En las provincias que tienen municipios con Cartas Orgánicas las nuevas normas no corren debido a la autonomía provincial.
En la lista que figura a continuación, en las provincias que figura No, existen normas que exigen que una de cada tres personas debe ser de género distinto.
Última modificación: 02–11-20108
Distrito | Paridad | Norma legal | Nivel |
---|---|---|---|
Nación | Sí | Ley 27412 | Diputados, senadores y parlamentarios Mercosur |
Buenos Aires | Sí | Ley 14848 | Provincial y municipal |
C.A.B.A. | Sí | Código Electoral | Diputados y comuneros |
Catamarca | Sí | Ley 5539 | Nivel provincial. Invita a los municipios a adherirse |
Chaco | Sí | Ley 2923.Q[1] | Provincial y municipal |
Chubut | Sí | Ley XII Nº 12 | Provincial y municipal |
Córdoba | Sí | Ley 8901 | Provincial y municipal. Invita a municipios con Carta Orgánica. |
Corrientes | No[2] | ||
Entre Ríos | No | ||
Formosa | No | ||
Jujuy | No | ||
La Pampa | No | ||
La Rioja | No | ||
Mendoza | Sí | Ley 9100 | Provincial y municipal |
Misiones | Sí | Aun no publicada | Provincial y municipal. Invita a los municipios con Carta Orgánica |
Neuquén | Sí | Ley 3053 art. 69 | Provinciales y municipales de segunda y tercera categoría (no con Carta Orgánica) |
Río Negro | Sí | Ley 3717 art 24 | |
Salta | Sí | Ley 7955 | Provincial y municipal |
San Juan | No | ||
San Luis | No | ||
Santa Cruz | Sí | Ley 3617 | Provincial y municipal excepto municipios con Carta Orgánica |
Santa Fe | No[3] | ||
Santiago del Estero | Sí | Usa el Código Electoral Nacional | |
Tierra del Fuego | No | ||
Tucumán | No |
Legislación provincial sobre cupo femenino (no actualizado)